Цвет игровой формы: Синий/Белый
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР |
2 | ![]() | Кривицкий Андрей Андреевич | 25.09.1994 | ВР |
3 | ![]() | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
4 | ![]() | Воробьев Артем Сергеевич | 07.11.1977 | З |
5 | ![]() | Грибков Александр Валентинович | 01.02.1961 | З |
6 | ![]() | Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З |
7 | ![]() | Коган Александр Борисович | 26.02.1969 | З |
8 | ![]() | Павлов Александр Викторович | 18.09.1970 | З |
9 | ![]() | Парфенцев Станислав Викторович | 28.05.1971 | З |
10 | ![]() | Разников Андрей Валерьевич | 05.03.1966 | З |
11 | ![]() | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З |
12 | ![]() | Федулов Михаил Сергеевич | 23.06.1985 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
13 | ![]() | Андросов Владимир Дмитриевич | 20.06.1980 | Н |
14 | ![]() | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н |
15 | ![]() | Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н |
16 | ![]() | Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н |
17 | ![]() | Гарипов Роберт Зуфарович | 23.04.1984 | Н |
18 | ![]() | Голубков Павел Аркадьевич | 13.03.1976 | Н |
19 | ![]() | Долгих Елисей Владиславович | 26.03.1981 | Н |
20 | ![]() | Кострош Ян Янович | 02.05.1981 | Н |
21 | ![]() | Крюков Глеб Андреевич | 02.03.1994 | Н |
22 | ![]() | Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н |
23 | ![]() | Манацаканян Михаил Левонович | 14.11.1965 | Н |
24 | ![]() | Мищенко Валерий Владимирович | 06.06.1981 | Н |
25 | ![]() | Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н |
26 | ![]() | Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н |
27 | ![]() | Поляков Константин Олегович | 20.04.1990 | Н |
28 | ![]() | Сомов Виталий Геннадьевич | 13.06.1968 | Н |
29 | ![]() | Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н |
30 | ![]() | Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н |
31 | ![]() | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н |
Тренерский состав / Администрация
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
32 | ![]() | Вирясов Александр Сергеевич | 26.07.1965 | ГТ |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н | 5 | 10 | 2 | 8 | 12 | Неудержимые |
2 | Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | Неудержимые |
3 | Кострош Ян Янович | 02.05.1981 | Н | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | Неудержимые |
4 | Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | Неудержимые |
5 | Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | Неудержимые |
6 | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | Неудержимые |
7 | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | Неудержимые |
8 | Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | Неудержимые |
9 | Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
10 | Долгих Елисей Владиславович | 26.03.1981 | Н | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые |
11 | Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
12 | Крюков Глеб Андреевич | 02.03.1994 | Н | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Неудержимые |
13 | Поляков Константин Олегович | 20.04.1990 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | Неудержимые |
2 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | Неудержимые |
3 | Коган Александр Борисович | 26.02.1969 | З | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | Неудержимые |
4 | Разников Андрей Валерьевич | 05.03.1966 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 2 | 121 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | Неудержимые |
2 | Кривицкий Андрей Андреевич | 25.09.1994 | ВР | 1 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | Неудержимые |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | Неудержимые |
2 | Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | Неудержимые |
3 | Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | Неудержимые |
4 | Кострош Ян Янович | 02.05.1981 | Н | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | Неудержимые |
5 | Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
6 | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | Неудержимые |
7 | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Неудержимые |
8 | Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
9 | Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
10 | Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Неудержимые |
2 | Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
3 | Коган Александр Борисович | 26.02.1969 | З | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | Неудержимые |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Неудержимые |
2 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Неудержимые |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |