Цвет игровой формы: Черный/Белый
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Белащенко Юджин Владимирович | 20.01.1980 | ВР |
2 | ![]() | Могучев Алексей Алексеевич | 14.05.1977 | ВР |
3 | ![]() | Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
4 | ![]() | Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З |
5 | ![]() | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З |
6 | ![]() | Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З |
7 | ![]() | Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З |
8 | ![]() | Куликов Роман Сергеевич | 18.03.1991 | З |
9 | ![]() | Лялин Андрей Евгеньевич | 08.06.1966 | З |
10 | ![]() | Макаревич Артем Викторович | 09.12.1982 | З |
11 | ![]() | Помогаев Андрей Иванович | 07.11.1972 | З |
12 | ![]() | Попов Александр Мстиславович | 29.03.1987 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
13 | ![]() | Аладинский Виталий Игоревич | 04.12.1984 | Н |
14 | ![]() | Бирченко Александр Евгеньевич | 06.07.1977 | Н |
15 | ![]() | Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н |
16 | ![]() | Гарусов Николай Николаевич | 08.12.1977 | Н |
17 | ![]() | Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н |
18 | ![]() | Еременко Валерий Николаевич | 27.03.1972 | Н |
19 | ![]() | Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н |
20 | ![]() | Колесник Александр Николаевич | 10.02.1984 | Н |
21 | ![]() | Кошкин Дмитрий Александрович | 17.08.1982 | Н |
22 | ![]() | Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н |
23 | ![]() | Кузнецов Иван Владимирович | 29.10.1987 | Н |
24 | ![]() | Логинов Николай Витальевич | 03.03.1994 | Н |
25 | ![]() | Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н |
26 | ![]() | Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н |
27 | ![]() | Разумкин Денис Алексеевич | 19.12.1984 | Н |
28 | ![]() | Рахматулин Андрей Ринатович | 23.10.1985 | Н |
29 | ![]() | Салыев Марсель Фраизович | 08.04.1993 | Н |
30 | ![]() | Сверчков Илья Алексеевич | 07.04.1989 | Н |
31 | ![]() | Сорокин Олег Викторович | 07.11.1981 | Н |
32 | ![]() | Сысоев Игорь Сергеевич | 16.11.1993 | Н |
33 | ![]() | Удалов Вячеслав Алексеевич | 17.08.2000 | Н |
34 | ![]() | Фидянин Родион Игорьевич | 09.04.1991 | Н |
35 | ![]() | Чертилов Илья Андреевич | 07.03.1987 | Н |
Тренерский состав / Администрация
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
36 | ![]() | Федоров Николай Андреевич | 25.06.1985 | ГТ |
Не входящие в состав
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
37 | ![]() | Зырянов Юрий Алексеевич | 02.05.1980 | Свободный агент |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Фидянин Родион Игорьевич | 09.04.1991 | Н | 5 | 14 | 4 | 0 | 18 | Deloitte |
2 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | Deloitte |
3 | Кузнецов Иван Владимирович | 29.10.1987 | Н | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | Deloitte |
4 | Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | Deloitte |
5 | Аладинский Виталий Игоревич | 04.12.1984 | Н | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | Deloitte |
6 | Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | Deloitte |
7 | Сверчков Илья Алексеевич | 07.04.1989 | Н | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | Deloitte |
8 | Гарусов Николай Николаевич | 08.12.1977 | Н | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | Deloitte |
9 | Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | Deloitte |
10 | Логинов Николай Витальевич | 03.03.1994 | Н | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Deloitte |
11 | Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Deloitte |
12 | Рахматулин Андрей Ринатович | 23.10.1985 | Н | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | Deloitte |
13 | Удалов Вячеслав Алексеевич | 17.08.2000 | Н | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Deloitte |
14 | Еременко Валерий Николаевич | 27.03.1972 | Н | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Deloitte |
15 | Сорокин Олег Викторович | 07.11.1981 | Н | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Deloitte |
16 | Чертилов Илья Андреевич | 07.03.1987 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte |
17 | Колесник Александр Николаевич | 10.02.1984 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
18 | Кошкин Дмитрий Александрович | 17.08.1982 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | Deloitte |
2 | Макаревич Артем Викторович | 09.12.1982 | З | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Deloitte |
3 | Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | Deloitte |
4 | Помогаев Андрей Иванович | 07.11.1972 | З | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte |
5 | Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
6 | Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
7 | Куликов Роман Сергеевич | 18.03.1991 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Могучев Алексей Алексеевич | 14.05.1977 | ВР | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Deloitte |
2 | Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 2 | 120 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Deloitte |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Зырянов Юрий Алексеевич | 02.05.1980 | Свободный агент | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | Deloitte |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Фидянин Родион Игорьевич | 09.04.1991 | Н | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | Deloitte |
2 | Удалов Вячеслав Алексеевич | 17.08.2000 | Н | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Deloitte |
3 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Deloitte |
4 | Сверчков Илья Алексеевич | 07.04.1989 | Н | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Deloitte |
5 | Сорокин Олег Викторович | 07.11.1981 | Н | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Deloitte |
6 | Аладинский Виталий Игоревич | 04.12.1984 | Н | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte |
7 | Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | Deloitte |
8 | Кузнецов Иван Владимирович | 29.10.1987 | Н | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte |
9 | Рахматулин Андрей Ринатович | 23.10.1985 | Н | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte |
10 | Чертилов Илья Андреевич | 07.03.1987 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte |
11 | Гарусов Николай Николаевич | 08.12.1977 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
12 | Еременко Валерий Николаевич | 27.03.1972 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
13 | Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
14 | Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
15 | Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte |
2 | Помогаев Андрей Иванович | 07.11.1972 | З | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte |
3 | Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
4 | Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 2 | 120 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Deloitte |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |