Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Абрашкин Тимур Александрович | 15.02.2012 | ВР |
2 | ![]() | Королёв Роман Александрович | 15.08.2012 | ВР |
3 | ![]() | Косарева Марина Александровна | 03.04.2012 | ВР |
4 | Попов Андрей Юрьевич | 12.08.2011 | ВР | |
5 | ![]() | Старков Владимир Владимирович | 11.08.2011 | ВР |
6 | ![]() | Токарев Артем Олегович | 22.03.2011 | ВР |
7 | ![]() | Уваров Дмитрий Андреевич | 19.05.2011 | ВР |
8 | ![]() | Чернышов Владислав Андреевич | 05.06.2011 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
9 | ![]() | Ефимов Роберт Александрович | 07.01.2011 | З |
10 | ![]() | Запорожец Александр Дмитриевич | 07.06.2012 | З |
11 | ![]() | Карелин Даниил Алексеевич | 06.08.2012 | З |
12 | ![]() | Поддаев Никита Максимович | 31.03.2011 | З |
13 | ![]() | Рябов Степан Дмитриевич | 05.06.2012 | З |
14 | ![]() | Фазылов Кирилл Александрович | 21.02.2011 | З |
15 | ![]() | Фатхиев Родион Рустамович | 26.01.2011 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
16 | ![]() | Барбакадзе Артемий Викторович | 23.08.2011 | Н |
17 | ![]() | Быстров Тимофей Артемович | 28.08.2011 | Н |
18 | ![]() | Гуляев Петр Алексеевич | 18.11.2011 | Н |
19 | ![]() | Ефимов Александр Александрович | 12.07.2012 | Н |
20 | ![]() | Ефремов Леонид Алексеевич | 05.04.2011 | Н |
21 | ![]() | Иванов Егор Андреевич | 12.04.2012 | Н |
22 | ![]() | Иванов Игорь Алексеевич | 09.04.2012 | Н |
23 | ![]() | Катрасов Лука Андреевич | 20.03.2011 | Н |
24 | ![]() | Кузьмин Данила Станиславович | 23.04.2011 | Н |
25 | ![]() | Ланкин Евгений Евгеньевич | 29.06.2011 | Н |
26 | ![]() | Мальков Даниил Львович | 05.09.2012 | Н |
27 | ![]() | Малюченко Матвей Андреевич | 10.08.2011 | Н |
28 | ![]() | Порсяк Максим Иванович | 24.12.2012 | Н |
29 | ![]() | Рамбовский Никита Сергеевич | 14.11.2011 | Н |
30 | ![]() | Решетин Андрей Алексеевич | 12.09.2012 | Н |
31 | ![]() | Соловьев Илья Денисович | 08.08.2012 | Н |
32 | ![]() | Таналин Павел Алексеевич | 16.01.2012 | Н |
33 | ![]() | Теске Игнат Олегович | 20.10.2011 | Н |
34 | ![]() | Улановский Марк Егорович | 08.04.2011 | Н |
35 | ![]() | Янакаев Александр Артёмович | 25.12.2011 | Н |
Тренерский состав / Администрация
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
36 | ![]() | Хацей Игорь Владимирович | 14.07.1972 | ГТ |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Барбакадзе Артемий Викторович | 23.08.2011 | Н | 8 | 26 | 8 | 0 | 34 | MG |
2 | Янакаев Александр Артёмович | 25.12.2011 | Н | 8 | 16 | 2 | 0 | 18 | MG |
3 | Соловьев Илья Денисович | 08.08.2012 | Н | 6 | 16 | 1 | 0 | 17 | MG |
4 | Кузьмин Данила Станиславович | 23.04.2011 | Н | 3 | 11 | 4 | 0 | 15 | MG |
5 | Таналин Павел Алексеевич | 16.01.2012 | Н | 2 | 12 | 3 | 0 | 15 | MG |
6 | Иванов Игорь Алексеевич | 09.04.2012 | Н | 6 | 11 | 3 | 0 | 14 | MG |
7 | Ефремов Леонид Алексеевич | 05.04.2011 | Н | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | MG |
8 | Иванов Егор Андреевич | 12.04.2012 | Н | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | MG |
9 | Малюченко Матвей Андреевич | 10.08.2011 | Н | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | MG |
10 | Ефимов Александр Александрович | 12.07.2012 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
11 | Мальков Даниил Львович | 05.09.2012 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
12 | Решетин Андрей Алексеевич | 12.09.2012 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Фатхиев Родион Рустамович | 26.01.2011 | З | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | MG |
2 | Рябов Степан Дмитриевич | 05.06.2012 | З | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | MG |
3 | Запорожец Александр Дмитриевич | 07.06.2012 | З | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | MG |
4 | Фазылов Кирилл Александрович | 21.02.2011 | З | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | MG |
5 | Карелин Даниил Алексеевич | 06.08.2012 | З | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | MG |
6 | Поддаев Никита Максимович | 31.03.2011 | З | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MG |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Чернышов Владислав Андреевич | 05.06.2011 | ВР | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | MG |
2 | Старков Владимир Владимирович | 11.08.2011 | ВР | 7 | 380 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | MG |
3 | Абрашкин Тимур Александрович | 15.02.2012 | ВР | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | MG |
4 | Токарев Артем Олегович | 22.03.2011 | ВР | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | MG |
5 | Косарева Марина Александровна | 03.04.2012 | ВР | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Барбакадзе Артемий Викторович | 23.08.2011 | Н | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | MG |
2 | Янакаев Александр Артёмович | 25.12.2011 | Н | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | MG |
3 | Соловьев Илья Денисович | 08.08.2012 | Н | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | MG |
4 | Гуляев Петр Алексеевич | 18.11.2011 | Н | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MG |
5 | Иванов Игорь Алексеевич | 09.04.2012 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | MG |
6 | Порсяк Максим Иванович | 24.12.2012 | Н | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MG |
7 | Рамбовский Никита Сергеевич | 14.11.2011 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
8 | Таналин Павел Алексеевич | 16.01.2012 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Запорожец Александр Дмитриевич | 07.06.2012 | З | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | MG |
2 | Фатхиев Родион Рустамович | 26.01.2011 | З | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MG |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Уваров Дмитрий Андреевич | 19.05.2011 | ВР | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MG |
2 | Токарев Артем Олегович | 22.03.2011 | ВР | 2 | 60 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | MG |
3 | Попов Андрей Юрьевич | 12.08.2011 | ВР | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | MG |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |