Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР |
2 | ![]() | Крюк Алексей Сергеевич | 30.03.2000 | ВР |
3 | ![]() | Токин Антон Владимирович | 20.03.1995 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
4 | ![]() | Антипов Станислав Сергеевич | 27.07.1988 | З |
5 | ![]() | Атюшкин Сергей Николаевич | 17.05.1981 | З |
6 | ![]() | Здорнов Алексей Вячеславович | 03.04.1969 | З |
7 | ![]() | Михневич Вадим Сергеевич | 27.02.1987 | З |
8 | ![]() | Сорокин Владимир Александрович | 03.02.1973 | З |
9 | ![]() | Толпекин Денис Николаевич | 10.02.1976 | З |
10 | ![]() | Шмонов Михаил Михайлович | 23.02.1983 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
11 | ![]() | Васькин Евгений Владимирович | 19.05.1978 | Н |
12 | ![]() | Виноградов Павел Николаевич | 14.12.1983 | Н |
13 | ![]() | Гаврилин Сергей Егорович | 22.09.1950 | Н |
14 | ![]() | Данченко Кирилл Александрович | 03.04.1984 | Н |
15 | ![]() | Ковалев Антон Сергеевич | 12.02.1981 | Н |
16 | ![]() | Козлов Максим Владимирович | 02.04.1991 | Н |
17 | ![]() | Курышев Дмитрий Владимирович | 04.04.1974 | Н |
18 | ![]() | Мелякин Максим Юрьевич | 24.02.1982 | Н |
19 | ![]() | Мелякин Юрий Иванович | 25.12.1959 | Н |
20 | ![]() | Остапенко Александр Андреевич | 21.09.1988 | Н |
21 | ![]() | Пайков Иван Александрович | 05.12.1977 | Н |
22 | ![]() | Сафонов Денис Леонидович | 24.01.1980 | Н |
23 | ![]() | Смирнов Никита Юрьевич | 06.07.2000 | Н |
24 | ![]() | Сухов Михаил Петрович | 21.02.1995 | Н |
25 | ![]() | Цешинский Андрей Михайлович | 22.06.1976 | Н |
26 | ![]() | Чубаров Сергей Анатольевич | 12.01.1976 | Н |
Тренерский состав / Администрация
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
27 | ![]() | Юрасов Сергей Витальевич | 28.12.1987 | ГТ |
Не входящие в состав
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
28 | ![]() | Антипов Анатолий Андреевич | 24.09.1989 | Свободный агент |
29 | ![]() | Атюшкин Николай Николаевич | 19.04.1982 | Свободный агент |
30 | ![]() | Баландин Андрей Александрович | 23.07.1980 | Свободный агент |
31 | ![]() | Барсуков Тимофей Леонидович | 31.05.1970 | Свободный агент |
32 | ![]() | Бредихин Вячеслав Игоревич | 08.01.1983 | Свободный агент |
33 | ![]() | Выгон Григорий Вадимович | 16.05.1973 | Свободный агент |
34 | ![]() | Гаврилин Павел Сергеевич | 15.04.1978 | Свободный агент |
35 | ![]() | Горьков Андрей Анатольевич | 21.06.1969 | Свободный агент |
36 | ![]() | Гусев Алексей Владимирович | 10.04.1989 | Свободный агент |
37 | ![]() | Ильвохин Алексей Викторович | 13.05.1974 | Свободный агент |
38 | ![]() | Ключников Виталий Юрьевич | 23.09.1975 | Свободный агент |
39 | ![]() | Краснокутский Сергей Сергеевич | 04.08.1980 | Свободный агент |
40 | ![]() | Кривцов Виталий Георгиевич | 20.07.1977 | Свободный агент |
41 | ![]() | Лисицин Игорь Юрьевич | 07.03.1974 | Свободный агент |
42 | ![]() | Лодвиков Кирилл Михайлович | 16.09.1985 | Свободный агент |
43 | ![]() | Марков Максим Викторович | 06.07.1979 | Свободный агент |
44 | ![]() | Соловьев Александр Дмитриевич | 18.08.1996 | Свободный агент |
45 | ![]() | Трубкин Артем Александрович | 27.02.1983 | Свободный агент |
46 | ![]() | Туртыгин Дмитрий Александрович | 28.06.1978 | Свободный агент |
47 | ![]() | Устюгов Алексей Владимирович | 16.11.1982 | Свободный агент |
48 | ![]() | Фенин Роман Геннадьевич | 06.06.1976 | Свободный агент |
49 | ![]() | Шакиров Линар Султанович | 26.11.1972 | Свободный агент |
50 | ![]() | Юдин Алексей Юрьевич | 07.03.2001 | Свободный агент |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Козлов Максим Владимирович | 02.04.1991 | Н | 16 | 15 | 13 | 14 | 28 | NHL |
2 | Сухов Михаил Петрович | 21.02.1995 | Н | 10 | 11 | 8 | 0 | 19 | NHL |
3 | Ковалев Антон Сергеевич | 12.02.1981 | Н | 15 | 10 | 8 | 18 | 18 | NHL |
4 | Виноградов Павел Николаевич | 14.12.1983 | Н | 15 | 7 | 3 | 2 | 10 | NHL |
5 | Сафонов Денис Леонидович | 24.01.1980 | Н | 11 | 8 | 2 | 2 | 10 | NHL |
6 | Васькин Евгений Владимирович | 19.05.1978 | Н | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | NHL |
7 | Мелякин Максим Юрьевич | 24.02.1982 | Н | 17 | 3 | 4 | 12 | 7 | NHL |
8 | Мелякин Юрий Иванович | 25.12.1959 | Н | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | NHL |
9 | Остапенко Александр Андреевич | 21.09.1988 | Н | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | NHL |
10 | Данченко Кирилл Александрович | 03.04.1984 | Н | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | NHL |
11 | Пайков Иван Александрович | 05.12.1977 | Н | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | NHL |
12 | Смирнов Никита Юрьевич | 06.07.2000 | Н | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | NHL |
13 | Курышев Дмитрий Владимирович | 04.04.1974 | Н | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | NHL |
14 | Гаврилин Сергей Егорович | 22.09.1950 | Н | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | NHL |
15 | Цешинский Андрей Михайлович | 22.06.1976 | Н | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
16 | Чубаров Сергей Анатольевич | 12.01.1976 | Н | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | NHL |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Атюшкин Сергей Николаевич | 17.05.1981 | З | 13 | 0 | 3 | 28 | 3 | NHL |
2 | Шмонов Михаил Михайлович | 23.02.1983 | З | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | NHL |
3 | Здорнов Алексей Вячеславович | 03.04.1969 | З | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | NHL |
4 | Сорокин Владимир Александрович | 03.02.1973 | З | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | NHL |
5 | Антипов Станислав Сергеевич | 27.07.1988 | З | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | NHL |
6 | Михневич Вадим Сергеевич | 27.02.1987 | З | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
7 | Толпекин Денис Николаевич | 10.02.1976 | З | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 3 | 135 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | NHL |
2 | Токин Антон Владимирович | 20.03.1995 | ВР | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NHL |
3 | Крюк Алексей Сергеевич | 30.03.2000 | ВР | 15 | 882 | 84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.71 | NHL |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Выгон Григорий Вадимович | 16.05.1973 | Свободный агент | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | NHL |
2 | Лодвиков Кирилл Михайлович | 16.09.1985 | Свободный агент | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | NHL |
3 | Соловьев Александр Дмитриевич | 18.08.1996 | Свободный агент | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | NHL |
4 | Баландин Андрей Александрович | 23.07.1980 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
5 | Горьков Андрей Анатольевич | 21.06.1969 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
6 | Гусев Алексей Владимирович | 10.04.1989 | Свободный агент | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
7 | Марков Максим Викторович | 06.07.1979 | Свободный агент | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
8 | Юдин Алексей Юрьевич | 07.03.2001 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Виноградов Павел Николаевич | 14.12.1983 | Н | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | NHL |
2 | Гаврилин Сергей Егорович | 22.09.1950 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL |
3 | Остапенко Александр Андреевич | 21.09.1988 | Н | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL |
4 | Данченко Кирилл Александрович | 03.04.1984 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
5 | Ковалев Антон Сергеевич | 12.02.1981 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
6 | Козлов Максим Владимирович | 02.04.1991 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
7 | Мелякин Максим Юрьевич | 24.02.1982 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
8 | Мелякин Юрий Иванович | 25.12.1959 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
9 | Пайков Иван Александрович | 05.12.1977 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
10 | Сухов Михаил Петрович | 21.02.1995 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
11 | Цешинский Андрей Михайлович | 22.06.1976 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
12 | Чубаров Сергей Анатольевич | 12.01.1976 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Шмонов Михаил Михайлович | 23.02.1983 | З | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | NHL |
2 | Здорнов Алексей Вячеславович | 03.04.1969 | З | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | NHL |
3 | Толпекин Денис Николаевич | 10.02.1976 | З | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL |
4 | Атюшкин Сергей Николаевич | 17.05.1981 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
5 | Сорокин Владимир Александрович | 03.02.1973 | З | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | NHL |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Токин Антон Владимирович | 20.03.1995 | ВР | 1 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NHL |
2 | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 1 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | NHL |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |