
Цвет игровой формы: Белый
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Бедняков Андрей Владимирович | 17.03.1973 | ВР |
2 | ![]() | Зуев Алексей Игоревич | 31.08.1995 | ВР |
3 | ![]() | Кривицкий Андрей Андреевич | 25.09.1994 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
4 | ![]() | Байрамов Андрей Владимирович | 10.05.1976 | З |
5 | ![]() | Востриков Дмитрий Александрович | 10.11.1975 | З |
6 | ![]() | Колесников Евгений Иванович | 29.03.1967 | З |
7 | ![]() | Рындя Владимир Владимирович | 06.05.1983 | З |
8 | ![]() | Таджибаев Олег Феликсович | 26.12.1993 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
9 | ![]() | Алёшин Андрей Юрьевич | 02.06.1979 | Н |
10 | ![]() | Галактионов Александр Александрович | 24.05.1986 | Н |
11 | ![]() | Гоменюк Максим Николаевич | 22.11.1989 | Н |
12 | ![]() | Гуленков Артем Алексеевич | 04.09.1985 | Н |
13 | ![]() | Демин Дмитрий Сергеевич | 23.06.1979 | Н |
14 | ![]() | Зарипов Ильдар Хайдярович | 09.12.1976 | Н |
15 | ![]() | Канерва Сергей Александрович | 05.03.1980 | Н |
16 | ![]() | Круч Федор Игоревич | 12.12.1986 | Н |
17 | ![]() | Некрасов Вадим Борисович | 27.03.1987 | Н |
18 | ![]() | Орлов Александр Викторович | 28.03.1994 | Н |
19 | ![]() | Рожнов Евгений Валерьевич | 04.01.1990 | Н |
20 | ![]() | Тевосян Георгий Георгиевич | 02.02.1997 | Н |
21 | ![]() | Шувалов Денис Александрович | 11.09.1991 | Н |
22 | ![]() | Щеглов Александр Александрович | 28.11.1989 | Н |
Тренерский состав / Администрация
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
23 | ![]() | Ждиханов Равиль Рушанович | 10.06.1995 | ГТ |
Не входящие в состав
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
24 | ![]() | Аржаховский Антон Сергеевич | 25.06.1990 | Свободный агент |
25 | ![]() | Волошин Иван Васильевич | 16.12.1981 | Свободный агент |
26 | ![]() | Добрянский Артем Максимович | 17.01.1997 | Свободный агент |
27 | ![]() | Калугин Александр Иванович | 06.05.1970 | Свободный агент |
28 | ![]() | Кащавцев Александр Валерьевич | 15.08.1979 | Свободный агент |
29 | ![]() | Мельник Юрий Юрьевич | 17.04.1983 | Свободный агент |
30 | ![]() | Мещеряков Андрей Александрович | 08.10.1983 | Свободный агент |
31 | ![]() | Рябов Егор Маркович | 04.01.1990 | Свободный агент |
32 | ![]() | Стрыгин Валерий Владимирович | 25.10.1976 | Свободный агент |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Орлов Александр Викторович | 28.03.1994 | Н | 5 | 9 | 5 | 0 | 14 | Philip Morris |
2 | Щеглов Александр Александрович | 28.11.1989 | Н | 6 | 8 | 6 | 4 | 14 | Philip Morris |
3 | Некрасов Вадим Борисович | 27.03.1987 | Н | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | Philip Morris |
4 | Тевосян Георгий Георгиевич | 02.02.1997 | Н | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | Philip Morris |
5 | Алёшин Андрей Юрьевич | 02.06.1979 | Н | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | Philip Morris |
6 | Круч Федор Игоревич | 12.12.1986 | Н | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | Philip Morris |
7 | Гоменюк Максим Николаевич | 22.11.1989 | Н | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | Philip Morris |
8 | Гуленков Артем Алексеевич | 04.09.1985 | Н | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | Philip Morris |
9 | Рожнов Евгений Валерьевич | 04.01.1990 | Н | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | Philip Morris |
10 | Галактионов Александр Александрович | 24.05.1986 | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
11 | Демин Дмитрий Сергеевич | 23.06.1979 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
12 | Зарипов Ильдар Хайдярович | 09.12.1976 | Н | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | Philip Morris |
13 | Канерва Сергей Александрович | 05.03.1980 | Н | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Philip Morris |
14 | Шувалов Денис Александрович | 11.09.1991 | Н | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | Philip Morris |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Байрамов Андрей Владимирович | 10.05.1976 | З | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | Philip Morris |
2 | Колесников Евгений Иванович | 29.03.1967 | З | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Philip Morris |
3 | Таджибаев Олег Феликсович | 26.12.1993 | З | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Philip Morris |
4 | Востриков Дмитрий Александрович | 10.11.1975 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
5 | Рындя Владимир Владимирович | 06.05.1983 | З | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Philip Morris |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Кривицкий Андрей Андреевич | 25.09.1994 | ВР | 3 | 179 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.05 | Philip Morris |
2 | Зуев Алексей Игоревич | 31.08.1995 | ВР | 3 | 180 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Philip Morris |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Рябов Егор Маркович | 04.01.1990 | Свободный агент | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Philip Morris |
2 | Калугин Александр Иванович | 06.05.1970 | Свободный агент | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Philip Morris |
3 | Кащавцев Александр Валерьевич | 15.08.1979 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
4 | Мельник Юрий Юрьевич | 17.04.1983 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
5 | Мещеряков Андрей Александрович | 08.10.1983 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Гуленков Артем Алексеевич | 04.09.1985 | Н | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Philip Morris |
2 | Некрасов Вадим Борисович | 27.03.1987 | Н | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | Philip Morris |
3 | Орлов Александр Викторович | 28.03.1994 | Н | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Philip Morris |
4 | Щеглов Александр Александрович | 28.11.1989 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Philip Morris |
5 | Демин Дмитрий Сергеевич | 23.06.1979 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Philip Morris |
6 | Тевосян Георгий Георгиевич | 02.02.1997 | Н | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Philip Morris |
7 | Алёшин Андрей Юрьевич | 02.06.1979 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Philip Morris |
8 | Галактионов Александр Александрович | 24.05.1986 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
9 | Гоменюк Максим Николаевич | 22.11.1989 | Н | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Philip Morris |
10 | Рожнов Евгений Валерьевич | 04.01.1990 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
11 | Шувалов Денис Александрович | 11.09.1991 | Н | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Philip Morris |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Рындя Владимир Владимирович | 06.05.1983 | З | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Philip Morris |
2 | Байрамов Андрей Владимирович | 10.05.1976 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
3 | Востриков Дмитрий Александрович | 10.11.1975 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
4 | Таджибаев Олег Феликсович | 26.12.1993 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Бедняков Андрей Владимирович | 17.03.1973 | ВР | 2 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Philip Morris |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |