
Цвет игровой формы: Синий/Белый
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР |
2 | ![]() | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
3 | ![]() | Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З |
4 | ![]() | Коган Александр Борисович | 26.02.1969 | З |
5 | ![]() | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
6 | ![]() | Андросов Владимир Дмитриевич | 20.06.1980 | Н |
7 | ![]() | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н |
8 | ![]() | Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н |
9 | ![]() | Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н |
10 | ![]() | Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н |
11 | ![]() | Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н |
12 | ![]() | Поляков Константин Олегович | 20.04.1990 | Н |
13 | ![]() | Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н |
14 | ![]() | Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н |
Тренерский состав / Администрация
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
15 | ![]() | Вирясов Александр Сергеевич | 26.07.1965 | ГТ |
Не входящие в состав
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
16 | ![]() | Воробьев Артем Сергеевич | 07.11.1977 | Свободный агент |
17 | ![]() | Гарипов Роберт Зуфарович | 23.04.1984 | Свободный агент |
18 | ![]() | Геворкян Николай Григорьевич | 17.04.1979 | Свободный агент |
19 | ![]() | Голубков Павел Аркадьевич | 13.03.1976 | Свободный агент |
20 | ![]() | Грибков Александр Валентинович | 01.02.1961 | Свободный агент |
21 | ![]() | Демидов Алексей Вячеславович | 20.03.1982 | Свободный агент |
22 | ![]() | Коновалов Роман Владимирович | 21.10.1979 | Свободный агент |
23 | ![]() | Кострош Ян Янович | 02.05.1981 | Свободный агент |
24 | ![]() | Крюков Глеб Андреевич | 02.03.1994 | Свободный агент |
25 | ![]() | Кулагин Алексей Васильевич | 21.05.1970 | Свободный агент |
26 | ![]() | Манацаканян Михаил Левонович | 14.11.1965 | Свободный агент |
27 | ![]() | Мищенко Валерий Владимирович | 06.06.1981 | Свободный агент |
28 | ![]() | Павлов Александр Викторович | 18.09.1970 | Свободный агент |
29 | ![]() | Парфенцев Станислав Викторович | 28.05.1971 | Свободный агент |
30 | ![]() | Полунина Зоя Григорьевна | 12.06.1991 | Свободный агент |
31 | ![]() | Разников Андрей Валерьевич | 05.03.1966 | Свободный агент |
32 | ![]() | Сенюков Дмитрий Владимирович | 12.09.1981 | Свободный агент |
33 | ![]() | Сомов Виталий Геннадьевич | 13.06.1968 | Свободный агент |
34 | ![]() | Сухарьков Сергей Константинович | 20.03.1993 | Свободный агент |
35 | ![]() | Федулов Михаил Сергеевич | 23.06.1985 | Свободный агент |
36 | ![]() | Царенко Александр Владимирович | 24.01.1985 | Свободный агент |
37 | ![]() | Шишкин Алексей Викторович | 12.02.1971 | Свободный агент |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н | 6 | 8 | 13 | 8 | 21 | Неудержимые |
2 | Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 6 | 8 | 9 | 4 | 17 | Неудержимые |
3 | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 6 | 7 | 5 | 2 | 12 | Неудержимые |
4 | Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 | Неудержимые |
5 | Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 5 | 5 | 6 | 0 | 11 | Неудержимые |
6 | Андросов Владимир Дмитриевич | 20.06.1980 | Н | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | Неудержимые |
7 | Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | Неудержимые |
8 | Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | Неудержимые |
9 | Поляков Константин Олегович | 20.04.1990 | Н | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | Неудержимые |
2 | Коган Александр Борисович | 26.02.1969 | З | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | Неудержимые |
3 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | Неудержимые |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 5 | 300 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Неудержимые |
2 | Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Демидов Алексей Вячеславович | 20.03.1982 | Свободный агент | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | Неудержимые |
2 | Крюков Глеб Андреевич | 02.03.1994 | Свободный агент | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Неудержимые |
3 | Воробьев Артем Сергеевич | 07.11.1977 | Свободный агент | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Неудержимые |
4 | Разников Андрей Валерьевич | 05.03.1966 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Неудержимые |
5 | Федулов Михаил Сергеевич | 23.06.1985 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н | 4 | 9 | 6 | 2 | 15 | Неудержимые |
2 | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | Неудержимые |
3 | Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | Неудержимые |
4 | Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | Неудержимые |
5 | Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | Неудержимые |
6 | Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Неудержимые |
7 | Андросов Владимир Дмитриевич | 20.06.1980 | Н | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Неудержимые |
8 | Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Неудержимые |
9 | Поляков Константин Олегович | 20.04.1990 | Н | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | Неудержимые |
2 | Коган Александр Борисович | 26.02.1969 | З | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | Неудержимые |
3 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | Неудержимые |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Неудержимые |
2 | Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР | 3 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |