
Цвет игровой формы: Черный/Белый
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Бабанов Николай Олегович | 08.12.1990 | ВР |
2 | ![]() | Коломников Георгий Сергеевич | 02.06.1988 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
3 | ![]() | Аткишкин Константин Сергеевич | 18.05.1982 | З |
4 | ![]() | Виноградов Андрей Аркадиевич | 10.10.1976 | З |
5 | ![]() | Голуб Сергей Валерьевич | 27.10.1979 | З |
6 | ![]() | Кранцман Марк Андреевич | 05.05.1974 | З |
7 | ![]() | Попов Дмитрий Валерьевич | 20.12.1975 | З |
8 | ![]() | Савельев Алексей Николаевич | 28.03.1988 | З |
9 | ![]() | Хохлов Алексей Романович | 07.05.1993 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
10 | ![]() | Бакулин Владимир Юрьевич | 02.06.1987 | Н |
11 | ![]() | Варламов Роман Николаевич | 20.08.1980 | Н |
12 | ![]() | Власов Артём Владимирович | 24.03.1982 | Н |
13 | ![]() | Волобуев Андрей Владимирович | 15.01.1977 | Н |
14 | ![]() | Гоголь Максим Сергеевич | 22.10.1980 | Н |
15 | ![]() | Гулевский Григорий Алексеевич | 22.06.1976 | Н |
16 | ![]() | Дворянкин Александр Владимирович | 13.12.1988 | Н |
17 | ![]() | Калиш Сергей Александрович | 09.05.1980 | Н |
18 | ![]() | Кранцман Давид Маркович | 22.07.1997 | Н |
19 | ![]() | Кутник Максим Валерьевич | 26.04.1990 | Н |
20 | ![]() | Мельников Борис Александрович | 09.01.1980 | Н |
21 | ![]() | Мельников Григорий Александрович | 04.11.1983 | Н |
22 | ![]() | Параскив Сергей Владимирович | 17.02.1986 | Н |
23 | ![]() | Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н |
24 | ![]() | Семендуев Кирилл Вячеславович | 22.01.1975 | Н |
25 | ![]() | Тимохин Дмитрий Борисович | 25.04.1976 | Н |
26 | ![]() | Шаталов Кирилл Викторович | 04.10.1981 | Н |
27 | ![]() | Шевченко Денис Павлович | 13.10.1977 | Н |
28 | ![]() | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | Руслан |
2 | Шаталов Кирилл Викторович | 04.10.1981 | Н | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | Руслан |
3 | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | Руслан |
4 | Дворянкин Александр Владимирович | 13.12.1988 | Н | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | Руслан |
5 | Варламов Роман Николаевич | 20.08.1980 | Н | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | Руслан |
6 | Семендуев Кирилл Вячеславович | 22.01.1975 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | Руслан |
7 | Гоголь Максим Сергеевич | 22.10.1980 | Н | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | Руслан |
8 | Параскив Сергей Владимирович | 17.02.1986 | Н | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Руслан |
9 | Волобуев Андрей Владимирович | 15.01.1977 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан |
10 | Калиш Сергей Александрович | 09.05.1980 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан |
11 | Кранцман Давид Маркович | 22.07.1997 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан |
12 | Кутник Максим Валерьевич | 26.04.1990 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан |
13 | Шевченко Денис Павлович | 13.10.1977 | Н | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Руслан |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Виноградов Андрей Аркадиевич | 10.10.1976 | З | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Руслан |
2 | Попов Дмитрий Валерьевич | 20.12.1975 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Руслан |
3 | Савельев Алексей Николаевич | 28.03.1988 | З | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Руслан |
4 | Кранцман Марк Андреевич | 05.05.1974 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан |
5 | Хохлов Алексей Романович | 07.05.1993 | З | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Руслан |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Бабанов Николай Олегович | 08.12.1990 | ВР | 3 | 167 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | Руслан |
2 | Коломников Георгий Сергеевич | 02.06.1988 | ВР | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |