
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Бабанов Николай Олегович | 08.12.1990 | ВР |
2 | ![]() | Коломников Георгий Сергеевич | 02.06.1988 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
3 | ![]() | Аткишкин Константин Сергеевич | 18.05.1982 | З |
4 | ![]() | Виноградов Андрей Аркадиевич | 10.10.1976 | З |
5 | ![]() | Кранцман Марк Андреевич | 05.05.1974 | З |
6 | ![]() | Ларченков Дмитрий Александрович | 27.04.1986 | З |
7 | ![]() | Попов Дмитрий Валерьевич | 20.12.1975 | З |
8 | ![]() | Савельев Алексей Николаевич | 28.03.1988 | З |
9 | ![]() | Старов Александр Николаевич | 18.08.1988 | З |
10 | ![]() | Хохлов Алексей Романович | 07.05.1993 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
11 | ![]() | Вишневский Дмитрий Валерьевич | 03.03.1983 | Н |
12 | ![]() | Власов Артём Владимирович | 24.03.1982 | Н |
13 | ![]() | Гоголь Максим Сергеевич | 22.10.1980 | Н |
14 | ![]() | Калиш Сергей Александрович | 09.05.1980 | Н |
15 | ![]() | Кранцман Давид Маркович | 22.07.1997 | Н |
16 | ![]() | Мельников Борис Александрович | 09.01.1980 | Н |
17 | ![]() | Мельников Григорий Александрович | 04.11.1983 | Н |
18 | ![]() | Низамеев Ленар Дамирович | 21.10.1985 | Н |
19 | ![]() | Параскив Сергей Владимирович | 17.02.1986 | Н |
20 | ![]() | Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н |
21 | ![]() | Устинов Андрей Александрович | 28.06.1979 | Н |
22 | ![]() | Шаталов Кирилл Викторович | 04.10.1981 | Н |
23 | ![]() | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н |
Тренерский состав / Администрация
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
24 | ![]() | Бабанов Олег Николаевич | 28.02.1969 | ГТ |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | Руслан |
2 | Мельников Григорий Александрович | 04.11.1983 | Н | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | Руслан |
3 | Шаталов Кирилл Викторович | 04.10.1981 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | Руслан |
4 | Гоголь Максим Сергеевич | 22.10.1980 | Н | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | Руслан |
5 | Власов Артём Владимирович | 24.03.1982 | Н | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Руслан |
6 | Мельников Борис Александрович | 09.01.1980 | Н | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Руслан |
7 | Низамеев Ленар Дамирович | 21.10.1985 | Н | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Руслан |
8 | Параскив Сергей Владимирович | 17.02.1986 | Н | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | Руслан |
9 | Устинов Андрей Александрович | 28.06.1979 | Н | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Руслан |
10 | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Руслан |
11 | Кранцман Давид Маркович | 22.07.1997 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Савельев Алексей Николаевич | 28.03.1988 | З | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Руслан |
2 | Кранцман Марк Андреевич | 05.05.1974 | З | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | Руслан |
3 | Попов Дмитрий Валерьевич | 20.12.1975 | З | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | Руслан |
4 | Старов Александр Николаевич | 18.08.1988 | З | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Руслан |
5 | Хохлов Алексей Романович | 07.05.1993 | З | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | Руслан |
6 | Аткишкин Константин Сергеевич | 18.05.1982 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан |
7 | Ларченков Дмитрий Александрович | 27.04.1986 | З | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Руслан |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Бабанов Николай Олегович | 08.12.1990 | ВР | 2 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | Руслан |
2 | Коломников Георгий Сергеевич | 02.06.1988 | ВР | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | Руслан |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |