
Цвет игровой формы: Синий/Белый
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Васильев Денис | Не указана | ВР |
2 | ![]() | Зехов Сергей | Не указана | ВР |
3 | ![]() | Осин Алексей | Не указана | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
4 | ![]() | Атюшин Сергей | Не указана | З |
5 | ![]() | Ковалев Дмитрий | Не указана | З |
6 | ![]() | Константинов Егор | Не указана | З |
7 | ![]() | Лаут Екатерина | Не указана | З |
8 | ![]() | МИхневич Вадим | Не указана | З |
9 | ![]() | Назаров Александр | Не указана | З |
10 | ![]() | Орлов Александр | Не указана | З |
11 | ![]() | Смирнов АЛексей | Не указана | З |
12 | ![]() | Сорокин Владимир | Не указана | З |
13 | ![]() | Трубкин Артем | Не указана | З |
14 | ![]() | Цешенсикй Андрей | Не указана | З |
15 | ![]() | Чернышев Петр | Не указана | З |
16 | ![]() | Чубаров Сергей | Не указана | З |
17 | ![]() | Шакиров Линар | Не указана | З |
18 | ![]() | Шмонов Михаил | Не указана | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
19 | ![]() | Абдулов Амирджон | Не указана | Н |
20 | ![]() | Астапенко Александр | Не указана | Н |
21 | ![]() | Баландин Андрей | Не указана | Н |
22 | ![]() | Бедретинов Руслан | Не указана | Н |
23 | ![]() | Бовин Николай | Не указана | Н |
24 | ![]() | Бредихин Вячеслав | Не указана | Н |
25 | ![]() | Букин Денис | Не указана | Н |
26 | ![]() | Виноградов Павел | Не указана | Н |
27 | ![]() | Гаранин Андрей | Не указана | Н |
28 | ![]() | Зехов Максим | Не указана | Н |
29 | ![]() | Кирсанов Денис | Не указана | Н |
30 | ![]() | Ковалев Антон | Не указана | Н |
31 | ![]() | Кожухов Александр | Не указана | Н |
32 | ![]() | Козлов Максим | Не указана | Н |
33 | ![]() | Коробкин Антон | Не указана | Н |
34 | ![]() | Курышев Дмитрий | Не указана | Н |
35 | ![]() | Мелякин Максим | Не указана | Н |
36 | ![]() | Мелякин Юрий | Не указана | Н |
37 | ![]() | Пайков Иван | Не указана | Н |
38 | ![]() | Перминов Леонид | Не указана | Н |
39 | ![]() | Семенов Александр | Не указана | Н |
40 | ![]() | Семизоров Дмитрий | Не указана | Н |
41 | ![]() | Туртыгин Дмитрий | Не указана | Н |
42 | ![]() | Тютин Анатолий | Не указана | Н |
43 | ![]() | Чевычелов Сергей | Не указана | Н |
44 | ![]() | Шевчук Игорь | Не указана | Н |
45 | ![]() | Южанин Ярослав | Не указана | Н |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Семенов Александр | 00.00.0000 | Н | 12 | 12 | 4 | 10 | 16 | NHL CENTER |
2 | Перминов Леонид | 00.00.0000 | Н | 12 | 11 | 4 | 2 | 15 | NHL CENTER |
3 | Мелякин Юрий | 00.00.0000 | Н | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | NHL CENTER |
4 | Бовин Николай | 00.00.0000 | Н | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | NHL CENTER |
5 | Шевчук Игорь | 00.00.0000 | Н | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | NHL CENTER |
6 | Зехов Максим | 00.00.0000 | Н | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | NHL CENTER |
7 | Кирсанов Денис | 00.00.0000 | Н | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | NHL CENTER |
8 | Астапенко Александр | 00.00.0000 | Н | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | NHL CENTER |
9 | Виноградов Павел | 00.00.0000 | Н | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | NHL CENTER |
10 | Пайков Иван | 00.00.0000 | Н | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | NHL CENTER |
11 | Коробкин Антон | 00.00.0000 | Н | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | NHL CENTER |
12 | Кожухов Александр | 00.00.0000 | Н | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | NHL CENTER |
13 | Чевычелов Сергей | 00.00.0000 | Н | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | NHL CENTER |
14 | Баландин Андрей | 00.00.0000 | Н | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL CENTER |
15 | Курышев Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL CENTER |
16 | Семизоров Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | NHL CENTER |
17 | Туртыгин Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL CENTER |
18 | Абдулов Амирджон | 00.00.0000 | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
19 | Букин Денис | 00.00.0000 | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
20 | Южанин Ярослав | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL CENTER |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Атюшин Сергей | 00.00.0000 | З | 12 | 4 | 5 | 32 | 9 | NHL CENTER |
2 | Смирнов АЛексей | 00.00.0000 | З | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | NHL CENTER |
3 | Сорокин Владимир | 00.00.0000 | З | 12 | 1 | 4 | 0 | 5 | NHL CENTER |
4 | Чернышев Петр | 00.00.0000 | З | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | NHL CENTER |
5 | Лаут Екатерина | 00.00.0000 | З | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | NHL CENTER |
6 | МИхневич Вадим | 00.00.0000 | З | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | NHL CENTER |
7 | Назаров Александр | 00.00.0000 | З | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | NHL CENTER |
8 | Ковалев Дмитрий | 00.00.0000 | З | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | NHL CENTER |
9 | Трубкин Артем | 00.00.0000 | З | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | NHL CENTER |
10 | Шмонов Михаил | 00.00.0000 | З | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL CENTER |
11 | Орлов Александр | 00.00.0000 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
12 | Чубаров Сергей | 00.00.0000 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
13 | Шакиров Линар | 00.00.0000 | З | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL CENTER |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Васильев Денис | 00.00.0000 | ВР | 2 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | NHL CENTER |
2 | Зехов Сергей | 00.00.0000 | ВР | 14 | 420 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.86 | NHL CENTER |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Туртыгин Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | NHL CENTER |
2 | Чевычелов Сергей | 00.00.0000 | Н | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | NHL CENTER |
3 | Перминов Леонид | 00.00.0000 | Н | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | NHL CENTER |
4 | Зехов Максим | 00.00.0000 | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | NHL CENTER |
5 | Семенов Александр | 00.00.0000 | Н | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | NHL CENTER |
6 | Шевчук Игорь | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL CENTER |
7 | Баландин Андрей | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
8 | Бовин Николай | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
9 | Виноградов Павел | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
10 | Мелякин Юрий | 00.00.0000 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
11 | Пайков Иван | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL CENTER |
12 | Семизоров Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Назаров Александр | 00.00.0000 | З | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | NHL CENTER |
2 | Атюшин Сергей | 00.00.0000 | З | 2 | 0 | 1 | 46 | 1 | NHL CENTER |
3 | Смирнов АЛексей | 00.00.0000 | З | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NHL CENTER |
4 | Чернышев Петр | 00.00.0000 | З | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL CENTER |
5 | МИхневич Вадим | 00.00.0000 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
6 | Сорокин Владимир | 00.00.0000 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
7 | Трубкин Артем | 00.00.0000 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Зехов Сергей | 00.00.0000 | ВР | 2 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | NHL CENTER |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |