Год основания 2017
Цвет игровой формы: Синий/Белый
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
1 | ![]() | Булгаков Валерий Владимирович | 27.08.1964 | ВР |
2 | ![]() | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР |
3 | ![]() | Любимов Андрей Викторович | 26.11.1972 | ВР |
4 | ![]() | Чередниченко Владислав Борисович | 21.01.1980 | ВР |
Защитники
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
5 | ![]() | Войлоков Алексей Викторович | 10.04.1975 | З |
6 | ![]() | Джагаров Григорий Владимирович | 28.03.1977 | З |
7 | ![]() | Кизяев Борис Викторович | 28.03.1978 | З |
8 | ![]() | Козей Дмитрий Владимирович | 06.11.1967 | З |
9 | ![]() | Козюков Александр Владимирович | 15.12.1981 | З |
10 | ![]() | Колпов Александр Александрович | 12.08.1998 | З |
11 | ![]() | Мазалов Николай Владиславлович | 24.05.1969 | З |
12 | ![]() | Овчинников Антон Владимирович | 14.03.1979 | З |
Нападающие
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
13 | ![]() | Ахметжанов Ренат Хусяинович | 04.01.1981 | Н |
14 | ![]() | Беляев Александр Александрович | 07.07.1981 | Н |
15 | ![]() | Брендин Станислав Юрьевич | 12.06.1979 | Н |
16 | ![]() | Демченко Роман Александрович | 01.05.1989 | Н |
17 | ![]() | Киселев Михаил Александрович | 27.05.1980 | Н |
18 | ![]() | Козей Артем Дмитриевич | 27.07.1989 | Н |
19 | ![]() | Коробкин Антон Александрович | 26.03.1986 | Н |
20 | ![]() | Кузьмин Борис Юрьевич | 06.07.1967 | Н |
21 | ![]() | Нигматзянов Ренат Радикович | 10.12.1986 | Н |
22 | ![]() | Пименов Евгений Сергеевич | 12.02.1984 | Н |
23 | ![]() | Смольцовников Денис Александрович | 01.05.1982 | Н |
24 | ![]() | Столляр Валентин Александрович | 27.01.1985 | Н |
25 | ![]() | Чернышев Петр Валерьевич | 04.02.1978 | Н |
26 | ![]() | Яшин Александр Ильич | 23.07.1977 | Н |
Тренерский состав / Администрация
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
27 | ![]() | Борисов Андрей Дмитриевич | 28.07.1982 | ГТ |
Не входящие в состав
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
28 | ![]() | Балуев Павел Дмитриевич | 13.12.1977 | Свободный агент |
29 | ![]() | Денисов Михаил Кириллович | 07.07.1987 | Свободный агент |
30 | ![]() | Егоренков Игорь Сергеевич | 10.08.1980 | Свободный агент |
31 | ![]() | Кизяев Владимир Викторович | 01.11.1983 | Свободный агент |
32 | ![]() | Линьков Дмитрий Сергеевич | 25.07.1979 | Свободный агент |
33 | ![]() | Митрофанов Тимур Константинович | 21.04.1988 | Свободный агент |
34 | ![]() | Пулянин Николай Германович | 27.04.1992 | Свободный агент |
35 | ![]() | Резов Андрей Викторович | 31.01.1973 | Свободный агент |
36 | ![]() | Солдатов Олег Сергеевич | 12.12.1983 | Свободный агент |
37 | ![]() | Устимов Дмитрий Викторович | 01.01.1968 | Свободный агент |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Брендин Станислав Юрьевич | 12.06.1979 | Н | 14 | 4 | 9 | 8 | 13 | Progress |
2 | Демченко Роман Александрович | 01.05.1989 | Н | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | Progress |
3 | Беляев Александр Александрович | 07.07.1981 | Н | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | Progress |
4 | Чернышев Петр Валерьевич | 04.02.1978 | Н | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | Progress |
5 | Коробкин Антон Александрович | 26.03.1986 | Н | 12 | 4 | 1 | 35 | 5 | Progress |
6 | Нигматзянов Ренат Радикович | 10.12.1986 | Н | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | Progress |
7 | Козей Артем Дмитриевич | 27.07.1989 | Н | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | Progress |
8 | Киселев Михаил Александрович | 27.05.1980 | Н | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | Progress |
9 | Кузьмин Борис Юрьевич | 06.07.1967 | Н | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | Progress |
10 | Яшин Александр Ильич | 23.07.1977 | Н | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | Progress |
11 | Столляр Валентин Александрович | 27.01.1985 | Н | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | Progress |
12 | Ахметжанов Ренат Хусяинович | 04.01.1981 | Н | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
13 | Пименов Евгений Сергеевич | 12.02.1984 | Н | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
14 | Смольцовников Денис Александрович | 01.05.1982 | Н | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Кизяев Борис Викторович | 28.03.1978 | З | 11 | 4 | 3 | 18 | 7 | Progress |
2 | Козей Дмитрий Владимирович | 06.11.1967 | З | 11 | 2 | 3 | 16 | 5 | Progress |
3 | Овчинников Антон Владимирович | 14.03.1979 | З | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | Progress |
4 | Мазалов Николай Владиславлович | 24.05.1969 | З | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | Progress |
5 | Войлоков Алексей Викторович | 10.04.1975 | З | 13 | 1 | 1 | 10 | 2 | Progress |
6 | Джагаров Григорий Владимирович | 28.03.1977 | З | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | Progress |
7 | Колпов Александр Александрович | 12.08.1998 | З | 13 | 1 | 0 | 16 | 1 | Progress |
8 | Козюков Александр Владимирович | 15.12.1981 | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Чередниченко Владислав Борисович | 21.01.1980 | ВР | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | Progress |
2 | Булгаков Валерий Владимирович | 27.08.1964 | ВР | 1 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | Progress |
3 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР | 12 | 717 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | Progress |
4 | Любимов Андрей Викторович | 26.11.1972 | ВР | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | Progress |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Линьков Дмитрий Сергеевич | 25.07.1979 | Свободный агент | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | Progress |
2 | Солдатов Олег Сергеевич | 12.12.1983 | Свободный агент | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | Progress |
3 | Кизяев Владимир Викторович | 01.11.1983 | Свободный агент | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | Progress |
4 | Егоренков Игорь Сергеевич | 10.08.1980 | Свободный агент | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
5 | Пулянин Николай Германович | 27.04.1992 | Свободный агент | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Progress |
6 | Резов Андрей Викторович | 31.01.1973 | Свободный агент | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Беляев Александр Александрович | 07.07.1981 | Н | 5 | 2 | 9 | 2 | 11 | Progress |
2 | Брендин Станислав Юрьевич | 12.06.1979 | Н | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | Progress |
3 | Чернышев Петр Валерьевич | 04.02.1978 | Н | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | Progress |
4 | Демченко Роман Александрович | 01.05.1989 | Н | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | Progress |
5 | Смольцовников Денис Александрович | 01.05.1982 | Н | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | Progress |
6 | Киселев Михаил Александрович | 27.05.1980 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
7 | Козей Артем Дмитриевич | 27.07.1989 | Н | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | Progress |
8 | Коробкин Антон Александрович | 26.03.1986 | Н | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | Progress |
9 | Кузьмин Борис Юрьевич | 06.07.1967 | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
10 | Столляр Валентин Александрович | 27.01.1985 | Н | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Progress |
11 | Яшин Александр Ильич | 23.07.1977 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Козей Дмитрий Владимирович | 06.11.1967 | З | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | Progress |
2 | Кизяев Борис Викторович | 28.03.1978 | З | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | Progress |
3 | Козюков Александр Владимирович | 15.12.1981 | З | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Progress |
4 | Овчинников Антон Владимирович | 14.03.1979 | З | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | Progress |
5 | Войлоков Алексей Викторович | 10.04.1975 | З | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Progress |
6 | Джагаров Григорий Владимирович | 28.03.1977 | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progress |
7 | Колпов Александр Александрович | 12.08.1998 | З | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | Progress |
8 | Мазалов Николай Владиславлович | 24.05.1969 | З | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | Progress |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР | 5 | 306 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | Progress |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |