Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74-30 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87-42 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 59-49 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66-82 | 13 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54-70 | 12 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 36-63 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33-73 | 8 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.