Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 10 | 18 | 11 | 6 | 29 | Неудержимые |
2 | Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 12 | 18 | 10 | 2 | 28 | Неудержимые |
3 | Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | Н | 12 | 14 | 12 | 43 | 26 | Deloitte |
4 | Шевченко Михаил Александрович | 16.05.1980 | Н | 8 | 13 | 12 | 12 | 25 | Карпы |
5 | Корнев Денис Германович | 03.04.1984 | Н | 7 | 15 | 9 | 2 | 24 | Карпы |
6 | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 9 | 12 | 11 | 10 | 23 | Авторы |
7 | Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 12 | 13 | 9 | 35 | 22 | Deloitte |
8 | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 11 | 10 | 11 | 4 | 21 | Авторы |
9 | Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 12 | 5 | 16 | 4 | 21 | Неудержимые |
10 | Демидов Алексей Вячеславович | 20.03.1982 | Н | 8 | 10 | 6 | 2 | 16 | Неудержимые |
11 | Захарьев Василий Валерьевич | 23.08.1971 | Н | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | Авторы |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Воробьев Артем Сергеевич | 07.11.1977 | З | 11 | 7 | 24 | 6 | 31 | Неудержимые |
2 | Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 9 | 10 | 16 | 8 | 26 | Неудержимые |
3 | Калачев Георгий Максимович | 05.09.1984 | З | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | Карпы |
4 | Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 10 | 1 | 5 | 18 | 6 | Deloitte |
5 | Здорнов Алексей Вячеславович | 03.04.1969 | З | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | NHL |
6 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | Неудержимые |
7 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 11 | 2 | 3 | 14 | 5 | Deloitte |
8 | Куликов Роман Сергеевич | 18.03.1991 | З | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | Deloitte |
9 | Микрюков Евгений Владимирович | 26.10.1980 | З | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | МИР |
10 | Небожин Виталий Викторович | 10.09.1967 | З | 8 | 2 | 3 | 18 | 5 | WEB |
11 | Разников Андрей Валерьевич | 05.03.1966 | З | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | Неудержимые |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Михайлов Василий Александрович | 04.07.1980 | ВР | 7 | 415 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | МИР |
2 | Мотивилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 6 | 209 | 26 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7.46 | Авторы |
3 | Чернявский Александр Анатольевич | 10.06.1985 | ВР | 11 | 323 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | Авторы |
4 | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 6 | 364 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | NHL |
5 | Песков Павел Станиславович | 06.05.1997 | ВР | 7 | 420 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.71 | Карпы |
6 | Мартынов Дмитрий Борисович | 09.05.1974 | ВР | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | Deloitte |
7 | Напылов Анатолий Сергеевич | 27.08.1979 | ВР | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Карпы |
8 | Бердов Даниил Александрович | 11.12.1990 | ВР | 6 | 187 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | Авторы |
9 | Рублев Кирилл Сергеевич | 12.05.1993 | ВР | 4 | 240 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | Карпы |
10 | Обухов Александр Геннадьевич | 08.08.1980 | ВР | 9 | 542 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | WEB |
11 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 8 | 400 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.2 | Неудержимые |
12 | Токин Антон Владимирович | 20.03.1995 | ВР | 4 | 240 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NHL |
13 | Подольский Алексей Юрьевич | 10.09.1981 | ВР | 5 | 303 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | МИР |
14 | Горячев Андрей Валерьевич | 09.07.1988 | ВР | 3 | 180 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | WEB |
15 | Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 2 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Deloitte |
16 | Юткис Иван Фокович | 25.03.1977 | ВР | 4 | 240 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | Deloitte |
17 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР | 2 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | NHL |
18 | Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР | 3 | 140 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | Неудержимые |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | Свободный агент (вратарь) | 3 | 180 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Неудержимые |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Поярков Ростислав Алексеевич | 20.09.1989 | Свободный агент | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | МИР |
2 | Чертилов Илья Андреевич | 07.03.1987 | Свободный агент | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | Deloitte |
3 | Аверьянов Антон Олегович | 07.06.1987 | Свободный агент | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Карпы |
4 | Павлов Константин Васильевич | 27.05.1980 | Свободный агент | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | WEB |
5 | Выгон Григорий Вадимович | 16.05.1973 | Свободный агент | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | NHL |
6 | Зуев Николай Владимирович | 06.07.1981 | Свободный агент | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | Deloitte |
7 | Черныш Егор Владимирович | 28.08.1994 | Свободный агент | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | Deloitte |
8 | Кузаков Валентин Владимирович | 24.02.1976 | Свободный агент | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Авторы |
9 | Сафонов Александр Вячеславович | 31.05.1973 | Свободный агент | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Авторы |
10 | Соловьев Александр Дмитриевич | 18.08.1996 | Свободный агент | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | NHL |
11 | Бадекин Денис Борисович | 24.09.1974 | Свободный агент | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Авторы |
Показать / скрыть всех |