Хоккейный матч: Deloitte – Неудержимые (3:4), игра в рамках Летний кубок Морозово 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 14:47 | 0 : 1 | Кайденков Ярослав Николаевич | Андросов Владимир Дмитриевич | Шайба в большинстве | |
2 | 16:36 | 0 : 2 | Разников Андрей Валерьевич | Андросов Владимир Дмитриевич | Шайба в равенстве | |
3 | 24:03 | 1 : 2 | Зархин Денис Владимирович | Шайба в равенстве | ||
4 | 38:23 | 2 : 2 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Шайба в равенстве | ||
5 | 44:06 | 3 : 2 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Кокотчиков Алексей Александрович | Шайба в большинстве | |
6 | 54:48 | 3 : 3 | Бубнов Евгений Владимирович | Кайденков Ярослав Николаевич | Шайба в большинстве | |
7 | 65:00 | 3 : 4 | Мамонтов Максим Александрович | Победный штрафной бросок |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
14:39 | Корнеев Михаил Юрьевич | 2 | Грубость |
29:51 | Глухов Андрей Михайлович | 2 | Агрессор в драке |
45:35 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Дисциплинарный штраф |
47:08 | Глухов Андрей Михайлович | 2 | Блокировка |
53:18 | Евсеев Валерий Викторович | 2 | Бросок клюшки |
54:06 | Самарин Антон Владимирович | 2 | Блокировка |
60:10 | Фризен Кирилл Олегович | 2 | Блокировка |
61:26 | Кокотчиков Алексей Александрович | 2 | Агрессор в драке |
64:23 | Зархин Денис Владимирович | 2 | Атака в голову или шею |
Хоккейный клуб Неудержимые
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
09:34 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 2 | Блокировка |
19:03 | Поляков Константин Олегович | 2 | Блокировка |
19:22 | Мамонтов Максим Александрович | 2 | Блокировка |
19:59 | Кайденков Ярослав Николаевич | 2 | Неправильная атака |
28:53 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 2 | Блокировка |
42:58 | Воробьев Дмитрий Сергеевич | 2 | Малый скамеечный штраф |
43:23 | Кайденков Ярослав Николаевич | 2 | Неправильная атака |
44:47 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 2 | Задержка игры |
Лучшие игроки
Кокотчиков Дмитрий Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Кайденков Ярослав Николаевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Неудержимые
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Андросов Владимир Дмитриевич | 20.06.1980 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые | |
Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые | |
Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte | |
Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Неудержимые | |
Глухов Андрей Михайлович | 05.01.1981 | Н | 0 | 0 | 4 | 0 | Deloitte | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Кошкин Дмитрий Александрович | 17.08.1982 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte | |
Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Неудержимые | |
Нестеров Сергей Александрович | 02.04.1982 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 1 | 1 | 4 | 2 | Неудержимые |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte |
Разников Андрей Валерьевич | 05.03.1966 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые |
Воробьев Артем Сергеевич | 07.11.1977 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Куликов Роман Сергеевич | 18.03.1991 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 0 | 0 | 6 | 0 | Неудержимые |
Самарин Антон Владимирович | 26.02.1985 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Царенко Александр Владимирович | 24.01.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | Неудержимые |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 65 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.77 | Deloitte |