Хоккейный матч: Deloitte – Карпы (3:2), игра в рамках Летний кубок Морозово 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 05:35 | 1 : 0 | Новиков Степан Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
2 | 17:16 | 1 : 1 | Вербов Дмитрий Анатольевич | Перепонов Станислав Анатольевич | Шайба в равенстве | |
3 | 27:24 | 1 : 2 | Вербов Дмитрий Анатольевич | Корнев Денис Германович | Шевченко Михаил Александрович | Шайба в большинстве |
4 | 30:21 | 2 : 2 | Кошкин Дмитрий Александрович | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Михейкин Виталий Юрьевич | Шайба в равенстве |
5 | 65:00 | 3 : 2 | Куликов Роман Сергеевич | Победный штрафной бросок |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
19:01 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Бросок клюшки |
24:06 | Нестеров Сергей Александрович | 2 | Агрессор в драке |
26:53 | Новиков Степан Алексеевич | 2 | Бросок клюшки |
43:29 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 2 | Неправильная атака |
53:42 | Командный штраф | 2 | Плевок |
61:16 | Корнеев Михаил Юрьевич | 2 | Предупреждение инфекций |
Хоккейный клуб Карпы
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
07:47 | Вербов Дмитрий Анатольевич | 2 | Задержка игры |
24:06 | Перепонов Станислав Анатольевич | 2 | Бросок клюшки |
35:52 | Калачев Георгий Максимович | 2 | Блокировка |
61:16 | Шевченко Михаил Александрович | 2 | Атака в голову или шею |
Лучшие игроки
- лучший игрок встречи хоккейного клуба
Песков Павел Станиславович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Карпы
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Вербов Дмитрий Анатольевич | 12.08.1974 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | Карпы | |
Корнев Денис Германович | 03.04.1984 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Карпы | |
Кошкин Дмитрий Александрович | 17.08.1982 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Михейкин Виталий Юрьевич | 03.06.1986 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Новиков Степан Алексеевич | 16.11.1996 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Перепонов Станислав Анатольевич | 25.10.1979 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Карпы | |
Шевченко Михаил Александрович | 16.05.1980 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Карпы | |
Верченов Сергей Александрович | 29.05.1984 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпы | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Карпов Алексей Сергеевич | 13.12.1985 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпы | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte |
Бомбин Валерий Владимирович | 12.03.1989 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпы |
Гутман Вячеслав Владимирович | 29.06.1980 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпы |
Диков Игорь Владимирович | 02.09.1977 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпы |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Калачев Георгий Максимович | 05.09.1984 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Карпы |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Куликов Роман Сергеевич | 18.03.1991 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Самарин Антон Владимирович | 26.02.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Песков Павел Станиславович | 06.05.1997 | ВР | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | Карпы |