Хоккейный матч: Авторы – Карпы (4:16), игра в рамках Летний кубок Морозово 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 02:08 | 1 : 0 | Комаров Виктор Сергеевич | Рябов Дмитрий Валентинович | Шайба в равенстве | |
2 | 10:19 | 1 : 1 | Вербов Дмитрий Анатольевич | Корнев Денис Германович | Шайба в меньшинстве | |
3 | 13:52 | 1 : 2 | Корнев Денис Германович | Вербов Дмитрий Анатольевич | Шевченко Михаил Александрович | Шайба в равенстве |
4 | 23:23 | 1 : 3 | Чалых Алексей Анатольевич | Изместьев Сергей Викторович | Шайба в равенстве | |
5 | 25:11 | 1 : 4 | Корнев Денис Германович | Шайба в равенстве | ||
6 | 26:00 | 1 : 5 | Шевченко Михаил Александрович | Корнев Денис Германович | Вербов Дмитрий Анатольевич | Шайба в равенстве |
7 | 27:50 | 2 : 5 | Косарев Алексей Антольевич | Шайба в равенстве | ||
8 | 27:57 | 2 : 6 | Корнев Денис Германович | Вербов Дмитрий Анатольевич | Шевченко Михаил Александрович | Шайба в равенстве |
9 | 29:26 | 2 : 7 | Изместьев Сергей Викторович | Вербов Дмитрий Анатольевич | Калачев Георгий Максимович | Шайба в равенстве |
10 | 33:17 | 2 : 8 | Корнев Денис Германович | Вербов Дмитрий Анатольевич | Шевченко Михаил Александрович | Шайба в равенстве |
11 | 35:48 | 2 : 9 | Карпов Алексей Сергеевич | Шайба в равенстве | ||
12 | 36:03 | 2 : 10 | Корнев Денис Германович | Вербов Дмитрий Анатольевич | Шайба в равенстве | |
13 | 39:42 | 2 : 11 | Диков Игорь Владимирович | Семенов Олег Владимирович | Гутман Вячеслав Владимирович | Шайба в равенстве |
14 | 40:22 | 2 : 12 | Шевченко Михаил Александрович | Корнев Денис Германович | Шайба в большинстве | |
15 | 45:09 | 2 : 13 | Корнев Денис Германович | Шевченко Михаил Александрович | Шайба в большинстве | |
16 | 48:18 | 2 : 14 | Вербов Дмитрий Анатольевич | Шевченко Михаил Александрович | Шайба в равенстве | |
17 | 49:49 | 2 : 15 | Шевченко Михаил Александрович | Вербов Дмитрий Анатольевич | Шайба в равенстве | |
18 | 51:53 | 3 : 15 | Петухов Михаил Васильевич | Тищенко Станислав Сергеевич | Шайба в равенстве | |
19 | 53:38 | 4 : 15 | Яценко Максим Петрович | Петухов Михаил Васильевич | Шайба в большинстве | |
20 | 57:32 | 4 : 16 | Корнев Денис Германович | Шевченко Михаил Александрович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Авторы
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
39:56 | Рябов Дмитрий Валентинович | 2 | Блокировка |
43:24 | Яценко Максим Петрович | 2 | Задержка игры |
54:44 | Петухов Михаил Васильевич | 2 | Предупреждение инфекций |
Хоккейный клуб Карпы
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
09:15 | Командный штраф | 2 | Плевок |
19:52 | Бомбин Валерий Владимирович | 2 | Дисциплинарный штраф |
41:39 | Изместьев Сергей Викторович | 2 | Блокировка |
52:56 | Семенов Олег Владимирович | 2 | Блокировка |
54:44 | Кашков Антон Анатольевич | 2 | Блокировка |
57:48 | Бомбин Валерий Владимирович | 2 | Атака в голову или шею |
Лучшие игроки
Петухов Михаил Васильевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Авторы
Корнев Денис Германович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Карпы
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Корнев Денис Германович | 03.04.1984 | Н | 7 | 3 | 0 | 10 | Карпы | |
Вербов Дмитрий Анатольевич | 12.08.1974 | Н | 2 | 7 | 0 | 9 | Карпы | |
Шевченко Михаил Александрович | 16.05.1980 | Н | 3 | 6 | 0 | 9 | Карпы | |
Изместьев Сергей Викторович | 27.03.1978 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | Карпы | |
Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | Авторы | |
Карпов Алексей Сергеевич | 13.12.1985 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Карпы | |
Комаров Виктор Сергеевич | 09.05.1986 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Косарев Алексей Антольевич | 28.01.1969 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Семенов Олег Владимирович | 29.03.1988 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Карпы | |
Чалых Алексей Анатольевич | 28.09.1978 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Карпы | |
Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Авторы | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Гутман Вячеслав Владимирович | 29.06.1980 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Карпы |
Диков Игорь Владимирович | 02.09.1977 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Карпы |
Калачев Георгий Максимович | 05.09.1984 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Карпы |
Рябов Дмитрий Валентинович | 22.04.1968 | З | 0 | 1 | 2 | 1 | Авторы |
Тищенко Станислав Сергеевич | 09.02.1984 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Авторы |
Бомбин Валерий Владимирович | 12.03.1989 | З | 0 | 0 | 4 | 0 | Карпы |
Кашков Антон Анатольевич | 15.08.1985 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Карпы |
Леонов Андрей Андреевич | 14.09.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпы |
Односумов Владимир Владиславович | 06.06.1986 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпы |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Мотивилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Авторы |
Песков Павел Станиславович | 06.05.1997 | ВР | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Карпы |
Чернявский Александр Анатольевич | 10.06.1985 | ВР | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | Авторы |