Хоккейный матч: NHL – Неудержимые (2:6), игра в рамках Летний кубок Морозово 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 16:39 | 0 : 1 | Воробьев Артем Сергеевич | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в равенстве | |
2 | 18:55 | 1 : 1 | Мелякин Максим Юрьевич | Мелякин Юрий Иванович | Туртыгин Дмитрий Александрович | Шайба в равенстве |
3 | 21:15 | 1 : 2 | Воробьев Артем Сергеевич | Бубнов Евгений Владимирович | Шайба в равенстве | |
4 | 23:29 | 2 : 2 | Мелякин Максим Юрьевич | Михневич Вадим Сергеевич | Шайба в равенстве | |
5 | 29:24 | 2 : 3 | Демидов Алексей Вячеславович | Воробьев Артем Сергеевич | Шайба в равенстве | |
6 | 42:04 | 2 : 4 | Мамонтов Максим Александрович | Воробьев Артем Сергеевич | Бубнов Евгений Владимирович | Шайба в равенстве |
7 | 44:26 | 2 : 5 | Воробьев Артем Сергеевич | Федулов Михаил Сергеевич | Паткин Борис Александрович | Шайба в большинстве |
8 | 59:35 | 2 : 6 | Паткин Борис Александрович | Воробьев Артем Сергеевич | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в большинстве |
Штраф
Хоккейный клуб NHL
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
02:51 | Шмонов Михаил Михайлович | 2 | Неправильная атака |
05:57 | Ильвохин Алексей Викторович | 2 | Блокировка |
14:00 | Устюгов Алексей Владимирович | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
34:03 | Командный штраф | 2 | Плевок |
42:22 | Ключников Даниил Витальевич | 2 | Блокировка |
44:11 | Трубкин Артем Александрович | 2 | Атака в голову или шею |
58:47 | Михневич Вадим Сергеевич | 2 | Грубость |
Хоккейный клуб Неудержимые
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
14:00 | Царенко Александр Владимирович | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
32:31 | Мамонтов Максим Александрович | 2 | Нарушение численного состава |
37:54 | Зехов Сергей Валерьевич | 2 | Блокировка |
52:34 | Зехов Сергей Валерьевич | 2 | Блокировка |
Лучшие игроки
Мелякин Максим Юрьевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба NHL
Воробьев Артем Сергеевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Неудержимые
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 1 | 2 | 2 | 3 | Неудержимые |
Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
Мелякин Максим Юрьевич | 24.02.1982 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | NHL |
Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Неудержимые |
Демидов Алексей Вячеславович | 20.03.1982 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые |
Мелякин Юрий Иванович | 25.12.1959 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL |
Туртыгин Дмитрий Александрович | 28.06.1978 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL |
Ильвохин Алексей Викторович | 13.05.1974 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
Лисицин Игорь Юрьевич | 07.03.1974 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Пайков Иван Александрович | 05.12.1977 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Воробьев Артем Сергеевич | 07.11.1977 | З | 3 | 3 | 0 | 6 | Неудержимые |
Михневич Вадим Сергеевич | 27.02.1987 | З | 0 | 1 | 2 | 1 | NHL |
Федулов Михаил Сергеевич | 23.06.1985 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Неудержимые |
Гаврилин Павел Сергеевич | 15.04.1978 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Грибков Александр Валентинович | 01.02.1961 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Трубкин Артем Александрович | 27.02.1983 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
Царенко Александр Владимирович | 24.01.1985 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Неудержимые |
Шмонов Михаил Михайлович | 23.02.1983 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NHL |
Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | Свободный агент (вратарь) | 60 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Неудержимые |