Хоккейный матч: Deloitte – Авторы (8:4), игра в рамках Летний кубок Морозово 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 12:16 | 1 : 0 | Кокотчиков Алексей Александрович | Шайба в равенстве | ||
2 | 12:40 | 2 : 0 | Ильин Александр Андреевич | Евсеев Валерий Викторович | Куликов Роман Сергеевич | Шайба в равенстве |
3 | 25:23 | 3 : 0 | Мазлов Евгений Викторович | Зархин Денис Владимирович | Шайба в равенстве | |
4 | 27:13 | 3 : 1 | Ахметов Роман Вячеславович | Шайба в большинстве | ||
5 | 28:03 | 3 : 2 | Марков Павел Сергеевич | Шайба в большинстве | ||
6 | 30:01 | 4 : 2 | Кокотчиков Алексей Александрович | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в равенстве | |
7 | 31:24 | 5 : 2 | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в равенстве | ||
8 | 33:31 | 6 : 2 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в меньшинстве | ||
9 | 34:48 | 6 : 3 | Петухов Михаил Васильевич | Берлин Валентин Юрьевич | Шайба в равенстве | |
10 | 41:06 | 6 : 4 | Яценко Максим Петрович | Ахметов Роман Вячеславович | Шайба в большинстве | |
11 | 48:54 | 7 : 4 | Михайлов Артем Денисович | Шайба в меньшинстве | ||
12 | 54:44 | 8 : 4 | Ильин Александр Андреевич | Мазлов Евгений Викторович | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
25:32 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 2 | Дисциплинарный штраф |
27:00 | Корнеев Михаил Юрьевич | 2 | Бросок клюшки |
27:28 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 2 | Неправильная атака |
31:41 | Куликов Роман Сергеевич | 2 | Блокировка |
35:48 | Корнеев Михаил Юрьевич | 2 | Атака в голову или шею |
40:00 | Михайлов Артем Денисович | 2 | Блокировка |
47:18 | Кокотчиков Алексей Александрович | 2 | Атака в голову или шею |
53:20 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 2 | Выброс шайбы |
57:32 | Самарин Антон Владимирович | 2 | Блокировка |
Хоккейный клуб Авторы
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
52:52 | Ахметов Роман Вячеславович | 2 | Блокировка |
Лучшие игроки
Ильин Александр Андреевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Ахметов Роман Вячеславович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Авторы
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | Авторы | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Deloitte | |
Ильин Александр Андреевич | 08.02.1991 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte | |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | Deloitte | |
Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Deloitte | |
Берлин Валентин Юрьевич | 27.05.1983 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Авторы | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 1 | 0 | 4 | 1 | Deloitte | |
Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Марков Павел Сергеевич | 26.08.1986 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte |
Куликов Роман Сергеевич | 18.03.1991 | З | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 4 | 0 | Deloitte |
Костенко Дмитрий Александрович | 03.05.1979 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Самарин Антон Владимирович | 26.02.1985 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Седов Андрей Владимирович | 04.07.1979 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Шульцев Дмитрий Владимирович | 13.01.1977 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Мотивилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Авторы |
Чернявский Александр Анатольевич | 10.06.1985 | ВР | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Авторы |
Юткис Иван Фокович | 25.03.1977 | ВР | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Deloitte |