Хоккейный матч: Неудержимые – Deloitte (3:4), игра в рамках Летний кубок Морозово 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 11:42 | 0 : 1 | Мазлов Евгений Викторович | Сверчков Илья Алексеевич | Шайба в равенстве | |
2 | 12:46 | 0 : 2 | Кошкин Дмитрий Александрович | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в равенстве | |
3 | 26:47 | 1 : 2 | Мамонтов Максим Александрович | Воробьев Артем Сергеевич | Шайба в равенстве | |
4 | 31:45 | 2 : 2 | Бубнов Евгений Владимирович | Воробьев Артем Сергеевич | Паткин Борис Александрович | Шайба в равенстве |
5 | 41:44 | 3 : 2 | Бубнов Евгений Владимирович | Воробьев Артем Сергеевич | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в большинстве |
6 | 49:58 | 3 : 3 | Ильин Александр Андреевич | Разумкин Денис Алексеевич | Шайба в равенстве | |
7 | 56:13 | 3 : 4 | Кокотчиков Алексей Александрович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Неудержимые
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
37:13 | Командный штраф | 2 | Плевок |
38:50 | Воробьев Артем Сергеевич | 2 | Неправильная атака |
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
03:17 | Евсеев Валерий Викторович | 2 | Бросок клюшки |
14:46 | Зархин Денис Владимирович | 2 | Атака в голову или шею |
27:47 | Кокотчиков Алексей Александрович | 2 | Дисциплинарный штраф |
40:00 | Ильин Александр Андреевич | 2 | Блокировка |
43:54 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Блокировка |
46:58 | Сверчков Илья Алексеевич | 2 | Неправильная атака |
Лучшие игроки
Воробьев Артем Сергеевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Неудержимые
Кокотчиков Алексей Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Неудержимые | |
Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Неудержимые | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Ильин Александр Андреевич | 08.02.1991 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Кошкин Дмитрий Александрович | 17.08.1982 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Неудержимые | |
Разумкин Денис Алексеевич | 19.12.1984 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Сверчков Илья Алексеевич | 07.04.1989 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte | |
Андросов Владимир Дмитриевич | 20.06.1980 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Воробьев Артем Сергеевич | 07.11.1977 | З | 0 | 3 | 2 | 3 | Неудержимые |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Куликов Роман Сергеевич | 18.03.1991 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Манацаканян Михаил Левонович | 14.11.1965 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Самарин Антон Владимирович | 26.02.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Царенко Александр Владимирович | 24.01.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | Свободный агент (вратарь) | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Неудержимые |