Хоккейный матч: Deloitte – NHL (7:1), игра в рамках Летний кубок Морозово 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 02:42 | 1 : 0 | Черныш Егор Владимирович | Михайлов Артем Денисович | Шайба в равенстве | |
2 | 14:13 | 2 : 0 | Зархин Денис Владимирович | Шайба в равенстве | ||
3 | 18:55 | 3 : 0 | Зархин Денис Владимирович | Кокотчиков Алексей Александрович | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Шайба в равенстве |
4 | 24:53 | 3 : 1 | Пайков Иван Александрович | Ильвохин Алексей Викторович | Атюшкин Николай Николаевич | Шайба в равенстве |
5 | 26:19 | 4 : 1 | Кокотчиков Алексей Александрович | Кокотчиков Алексей Александрович | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в равенстве |
6 | 27:12 | 5 : 1 | Черныш Егор Владимирович | Седов Андрей Владимирович | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве |
7 | 50:13 | 6 : 1 | Михайлов Артем Денисович | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве | |
8 | 53:03 | 7 : 1 | Зархин Денис Владимирович | Седов Андрей Владимирович | Шайба в меньшинстве |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
17:57 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
22:34 | Черныш Егор Владимирович | 2 | Агрессор в драке |
28:08 | Командный штраф | 2 | Плевок |
29:37 | Кокотчиков Алексей Александрович | 2 | Блокировка |
52:21 | Новиков Степан Алексеевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
55:48 | Михайлов Артем Денисович | 2 | Задержка игры |
Хоккейный клуб NHL
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
15:01 | Мелякин Максим Юрьевич | 2 | Блокировка |
17:57 | Трубкин Артем Александрович | 2 | Бросок клюшки |
34:24 | Гладышев Сергей Александрович | 2 | Дисциплинарный штраф |
35:36 | Атюшкин Сергей Николаевич | ШБ | Малый скамеечный штраф |
55:48 | Соловьев Александр Дмитриевич | 2 | Агрессор в драке |
Лучшие игроки
Зархин Денис Владимирович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Пайков Иван Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба NHL
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 3 | 0 | 0 | 3 | Deloitte | |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | Н | 1 | 2 | 2 | 3 | Deloitte | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | Deloitte | |
Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | Deloitte | |
Атюшкин Николай Николаевич | 19.04.1982 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Ильвохин Алексей Викторович | 13.05.1974 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL | |
Пайков Иван Александрович | 05.12.1977 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL | |
Кошкин Дмитрий Александрович | 17.08.1982 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Мелякин Максим Юрьевич | 24.02.1982 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Седов Андрей Владимирович | 04.07.1979 | З | 0 | 2 | 0 | 2 | Deloitte |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte |
Атюшкин Сергей Николаевич | 17.05.1981 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Михневич Вадим Сергеевич | 27.02.1987 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Самарин Антон Владимирович | 26.02.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Трубкин Артем Александрович | 27.02.1983 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
Шмонов Михаил Михайлович | 23.02.1983 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NHL |
Юткис Иван Фокович | 25.03.1977 | ВР | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Deloitte |