Хоккейный матч: Неудержимые – Авторы (11:2), игра в рамках Летний кубок Морозово 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 04:00 | 0 : 1 | Кудымов Максим Александрович | Яценко Максим Петрович | Шайба в равенстве | |
2 | 06:37 | 0 : 2 | Яценко Максим Петрович | Сафонов Александр Вячеславович | Шайба в равенстве | |
3 | 11:39 | 1 : 2 | Кайденков Ярослав Николаевич | Воробьев Дмитрий Сергеевич | Шайба в равенстве | |
4 | 16:17 | 2 : 2 | Воробьев Артем Сергеевич | Бубнов Евгений Владимирович | Шайба в равенстве | |
5 | 19:46 | 3 : 2 | Мамонтов Максим Александрович | Воробьев Дмитрий Сергеевич | Поляков Константин Олегович | Шайба в равенстве |
6 | 24:09 | 4 : 2 | Бубнов Евгений Владимирович | Воробьев Артем Сергеевич | Паткин Борис Александрович | Шайба в равенстве |
7 | 29:32 | 5 : 2 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | Паткин Борис Александрович | Воробьев Артем Сергеевич | Шайба в равенстве |
8 | 34:58 | 6 : 2 | Бубнов Евгений Владимирович | Воробьев Артем Сергеевич | Шайба в равенстве | |
9 | 36:39 | 7 : 2 | Мамонтов Максим Александрович | Кайденков Ярослав Николаевич | Паткин Борис Александрович | Шайба в равенстве |
10 | 39:08 | 8 : 2 | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в равенстве | ||
11 | 45:48 | 9 : 2 | Бубнов Евгений Владимирович | Шайба в равенстве | ||
12 | 54:51 | 10 : 2 | Мамонтов Максим Александрович | Кайденков Ярослав Николаевич | Шайба в равенстве | |
13 | 55:19 | 11 : 2 | Бубнов Евгений Владимирович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Неудержимые
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
31:39 | Поляков Константин Олегович | 2 | Блокировка |
Хоккейный клуб Авторы
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
48:30 | Мотивилов Илья Николаевич | 2 | Блокировка |
58:33 | Мотивилов Илья Николаевич | 2 | Агрессор в драке |
Лучшие игроки
Бубнов Евгений Владимирович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Неудержимые
Яценко Максим Петрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Авторы
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 4 | 1 | 0 | 5 | Неудержимые |
Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 4 | 0 | 0 | 4 | Неудержимые |
Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 0 | 3 | 0 | 3 | Неудержимые |
Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Авторы |
Кудымов Максим Александрович | 18.10.1986 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы |
Поляков Константин Олегович | 20.04.1990 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Неудержимые |
Берлин Валентин Юрьевич | 27.05.1983 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Косарев Алексей Антольевич | 28.01.1969 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Швецов Илья Владимирович | 26.04.1982 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Воробьев Артем Сергеевич | 07.11.1977 | З | 1 | 3 | 0 | 4 | Неудержимые |
Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 1 | 2 | 0 | 3 | Неудержимые |
Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые |
Белых Николай Юрьевич | 10.01.1974 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Грибков Александр Валентинович | 01.02.1961 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Костенко Дмитрий Александрович | 03.05.1979 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Манацаканян Михаил Левонович | 14.11.1965 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Федулов Михаил Сергеевич | 23.06.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Бердов Даниил Александрович | 11.12.1990 | ВР | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | Авторы |
Мотивилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.27 | Авторы |
Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Неудержимые |