Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49-17 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36-27 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43-11 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-44 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31-45 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19-34 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19-45 | 2 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.