Хоккейный матч: Deloitte – Неудержимые (3:5), игра в рамках Летний кубок Морозово 2019
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 14:44 | 1 : 0 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в равенстве | |
2 | 16:09 | 2 : 0 | Дайнес Виталий Андреевич | Зырянов Юрий Алексеевич | Зархин Денис Владимирович | Шайба в равенстве |
3 | 17:11 | 2 : 1 | Чижов Александр Сергеевич | Бубнов Евгений Владимирович | Степанов Сергей Сергеевич | Шайба в равенстве |
4 | 20:45 | 3 : 1 | Мазлов Евгений Викторович | Зырянов Юрий Алексеевич | Шайба в равенстве | |
5 | 34:24 | 3 : 2 | Степанов Сергей Сергеевич | Шайба в равенстве | ||
6 | 43:10 | 3 : 3 | Степанов Сергей Сергеевич | Бубнов Евгений Владимирович | Чижов Александр Сергеевич | Шайба в равенстве |
7 | 46:31 | 3 : 4 | Коган Александр Борисович | Ахметов Роман Вячеславович | Шайба в большинстве | |
8 | 59:04 | 3 : 5 | Кайденков Ярослав Николаевич | Пустые ворота в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
05:35 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой |
39:05 | Корнеев Михаил Юрьевич | 2 | Грубость, драка |
39:42 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Удар соперника клюшкой |
46:16 | Евсеев Валерий Викторович | 2 | Подножка |
56:05 | Зархин Денис Владимирович | 2 | Удар соперника клюшкой |
59:20 | Зырянов Юрий Алексеевич | 2 | Грубость, драка |
Хоккейный клуб Неудержимые
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
02:18 | Кайденков Ярослав Николаевич | 2 | Подножка |
26:20 | Коган Александр Борисович | 2 | Задержка соперника руками |
39:05 | Коган Александр Борисович | 2 | Удар соперника клюшкой |
59:20 | Коган Александр Борисович | 2 | Грубость, драка |
Лучшие игроки
Дайнес Виталий Андреевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Степанов Сергей Сергеевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Неудержимые
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н | 2 | 1 | 0 | 3 | Неудержимые | |
Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 1 | 1 | 4 | 2 | Deloitte | |
Зырянов Юрий Алексеевич | 02.05.1980 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | Deloitte | |
Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Неудержимые | |
Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Неудержимые | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte | |
Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Андросов Владимир Дмитриевич | 20.06.1980 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые | |
Бодров Юрий Викторович | 09.02.2019 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 1 | 0 | 2 | 1 | Неудержимые |
Коган Александр Борисович | 26.02.1969 | З | 1 | 0 | 6 | 1 | Неудержимые |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Помогаев Андрей Иванович | 07.11.1972 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые |
Самарин Антон Владимирович | 26.02.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Неудержимые |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | Deloitte |