Хоккейный матч: Неудержимые – Deloitte (9:2), игра в рамках Летний кубок Морозово 2019
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 11:57 | 1 : 0 | Кайденков Ярослав Николаевич | Степанов Сергей Сергеевич | Андросов Владимир Дмитриевич | Шайба в равенстве |
2 | 12:51 | 2 : 0 | Бубнов Евгений Владимирович | Ахметов Роман Вячеславович | Кайденков Ярослав Николаевич | Шайба в равенстве |
3 | 13:58 | 3 : 0 | Степанов Сергей Сергеевич | Чижов Александр Сергеевич | Шайба в равенстве | |
4 | 22:03 | 3 : 1 | Михайлов Артем Денисович | Шайба в равенстве | ||
5 | 30:22 | 4 : 1 | Степанов Сергей Сергеевич | Кайденков Ярослав Николаевич | Шайба в большинстве | |
6 | 40:19 | 4 : 2 | Михайлов Артем Денисович | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в большинстве | |
7 | 41:55 | 5 : 2 | Степанов Сергей Сергеевич | Шайба в равенстве | ||
8 | 43:36 | 6 : 2 | Кайденков Ярослав Николаевич | Шайба в равенстве | ||
9 | 52:18 | 7 : 2 | Андросов Владимир Дмитриевич | Ахметов Роман Вячеславович | Паткин Борис Александрович | Шайба в равенстве |
10 | 55:31 | 8 : 2 | Андросов Владимир Дмитриевич | Паткин Борис Александрович | Шайба в равенстве | |
11 | 57:13 | 9 : 2 | Чижов Александр Сергеевич | Кайденков Ярослав Николаевич | Шайба в большинстве |
Штраф
Хоккейный клуб Неудержимые
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
02:45 | Бубнов Евгений Владимирович | 2 | Задержка соперника клюшкой |
25:52 | Румянцев Дмитрий Юрьевич | 2 | Толчок соперника клюшкой |
39:27 | Чижов Александр Сергеевич | 2 | Удар соперника клюшкой |
48:34 | Киселев Денис Анатольевич | 2 | Умышленная задержка игры |
54:10 | Степанов Сергей Сергеевич | 2 | Подножка |
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
18:59 | Помогаев Андрей Иванович | 2 | Удар соперника локтем |
23:29 | Егоров Дмитрий Юрьевич | 2 | Задержка соперника клюшкой |
25:52 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой |
28:36 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Неправильная атака соперника |
49:43 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 2 | Подножка |
53:58 | Помогаев Андрей Иванович | 2 | Подножка |
57:07 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 2 | Неправильная атака соперника |
Лучшие игроки
Кайденков Ярослав Николаевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Неудержимые
Михайлов Артем Денисович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н | 3 | 1 | 2 | 4 | Неудержимые | |
Андросов Владимир Дмитриевич | 20.06.1980 | Н | 2 | 1 | 0 | 3 | Неудержимые | |
Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые | |
Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte | |
Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые | |
Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | Неудержимые | |
Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Неудержимые | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 1 | 4 | 1 | Deloitte | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Егоров Дмитрий Юрьевич | 18.04.1997 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte | |
Кошкин Дмитрий Александрович | 17.08.1982 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 2 | 3 | 0 | 5 | Неудержимые |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 0 | 4 | 0 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Макаревич Артем Викторович | 09.12.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Помогаев Андрей Иванович | 07.11.1972 | З | 0 | 0 | 4 | 0 | Deloitte |
Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Неудержимые |
Самарин Антон Владимирович | 26.02.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Киселев Денис Анатольевич | 28.02.1978 | ВР | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Deloitte |