Хоккейный матч: Deloitte – NHL (2:1), игра в рамках Летний кубок Морозово 2019
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 16:24 | 0 : 1 | Пайков Иван Александрович | Козлов Максим Владимирович | Шайба в равенстве | |
2 | 41:24 | 1 : 1 | Михайлов Артем Денисович | Бодров Юрий Викторович | Зырянов Юрий Алексеевич | Шайба в равенстве |
3 | 65:00 | 2 : 1 | Бодров Юрий Викторович | Победный штрафной бросок |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
18:14 | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
24:36 | Сысоев Игорь Сергеевич | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой |
25:30 | Фризен Кирилл Олегович | 2 | Умышленная задержка игры |
34:06 | Зырянов Юрий Алексеевич | 2 | Задержка соперника клюшкой |
47:17 | Евсеев Валерий Викторович | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой |
52:42 | Зырянов Юрий Алексеевич | 2 | Удар соперника клюшкой |
54:33 | Помогаев Андрей Иванович | 2 | Подножка |
58:11 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Грубость, драка |
63:59 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Задержка соперника клюшкой |
64:54 | Зырянов Юрий Алексеевич | 25 | Удар (попытка удара) соперника головой |
Хоккейный клуб NHL
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
31:47 | Козлов Максим Владимирович | 2 | Подножка |
52:42 | Пайков Иван Александрович | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков |
57:31 | Юдин Алексей Юрьевич | 2 | Удар соперника клюшкой |
58:11 | Козлов Максим Владимирович | 2 | Неправильная атака соперника |
Лучшие игроки
Фризен Кирилл Олегович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Астафьев Александр Владимирович - лучший игрок встречи хоккейного клуба NHL
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Бодров Юрий Викторович | 09.02.2019 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Зырянов Юрий Алексеевич | 02.05.1980 | Н | 0 | 1 | 29 | 1 | Deloitte | |
Козлов Максим Владимирович | 02.04.1991 | Н | 0 | 1 | 4 | 1 | NHL | |
Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Пайков Иван Александрович | 05.12.1977 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | NHL | |
Виноградов Павел Николаевич | 14.12.1983 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL | |
Гаврилин Сергей Егорович | 22.09.1950 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte | |
Егоров Дмитрий Юрьевич | 18.04.1997 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Кошкин Дмитрий Александрович | 17.08.1982 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte | |
Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Гусев Алексей Владимирович | 10.04.1989 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Здорнов Алексей Вячеславович | 03.04.1969 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Макаревич Артем Викторович | 09.12.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Михневич Вадим Сергеевич | 27.02.1987 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Помогаев Андрей Иванович | 07.11.1972 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Самарин Антон Владимирович | 26.02.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | NHL |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.92 | Deloitte |