Хоккейный матч: Неудержимые – Авторы (8:5), игра в рамках Летний кубок Морозово 2019
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 03:23 | 1 : 0 | Бубнов Евгений Владимирович | Степанов Сергей Сергеевич | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в равенстве |
2 | 12:17 | 1 : 1 | Швецов Илья Владимирович | Кудымов Максим Александрович | Шайба в равенстве | |
3 | 18:19 | 2 : 1 | Степанов Сергей Сергеевич | Кайденков Ярослав Николаевич | Румянцев Дмитрий Юрьевич | Шайба в большинстве |
4 | 19:29 | 3 : 1 | Ахметов Роман Вячеславович | Поляков Константин Олегович | Шайба в равенстве | |
5 | 27:25 | 3 : 2 | Швецов Илья Владимирович | Кудымов Максим Александрович | Шайба в равенстве | |
6 | 28:52 | 4 : 2 | Ахметов Роман Вячеславович | Паткин Борис Александрович | Шайба в равенстве | |
7 | 31:51 | 5 : 2 | Степанов Сергей Сергеевич | Кайденков Ярослав Николаевич | Ахметов Роман Вячеславович | Шайба в равенстве |
8 | 34:37 | 5 : 3 | Швецов Илья Владимирович | Поляков Кирилл Александрович | Шайба в равенстве | |
9 | 36:55 | 6 : 3 | Мамонтов Максим Александрович | Степанов Сергей Сергеевич | Коган Александр Борисович | Шайба в равенстве |
10 | 39:59 | 6 : 4 | Швецов Илья Владимирович | Кудымов Максим Александрович | Шайба в равенстве | |
11 | 42:50 | 7 : 4 | Ахметов Роман Вячеславович | Паткин Борис Александрович | Шайба в равенстве | |
12 | 52:49 | 7 : 5 | Швецов Илья Владимирович | Шайба в равенстве | ||
13 | 56:21 | 8 : 5 | Ахметов Роман Вячеславович | Поляков Константин Олегович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Неудержимые
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
59:01 | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
Хоккейный клуб Авторы
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
16:22 | Швецов Илья Владимирович | 2 | Выброс шайбы за пределы игровой площадки |
Лучшие игроки
Ахметов Роман Вячеславович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Неудержимые
Швецов Илья Владимирович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Авторы
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 4 | 1 | 0 | 5 | Неудержимые |
Швецов Илья Владимирович | 26.04.1982 | Н | 5 | 0 | 2 | 5 | Авторы |
Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н | 2 | 2 | 0 | 4 | Неудержимые |
Кудымов Максим Александрович | 18.10.1986 | Н | 0 | 3 | 0 | 3 | Авторы |
Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Неудержимые |
Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
Поляков Константин Олегович | 20.04.1990 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые |
Поляков Кирилл Александрович | 10.04.1975 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Авторы |
Хинский Сергей Леонидович | 29.05.1989 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 0 | 2 | 0 | 2 | Неудержимые |
Коган Александр Борисович | 26.02.1969 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Неудержимые |
Румянцев Дмитрий Юрьевич | 26.11.1985 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Неудержимые |
Дорохин Станислав Александрович | 15.08.1978 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Мотовилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Авторы |
Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Неудержимые |