Хоккейный матч: Philip Morris – Deloitte (0:9), игра в рамках Летний кубок Морозово 2019
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 10:49 | 0 : 1 | Зархин Денис Владимирович | Макаревич Артем Викторович | Шайба в равенстве | |
2 | 12:06 | 0 : 2 | Дайнес Виталий Андреевич | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Шайба в равенстве | |
3 | 13:53 | 0 : 3 | Корнеев Михаил Юрьевич | Михайлов Артем Денисович | Шайба в большинстве | |
4 | 14:56 | 0 : 4 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Шайба в равенстве | ||
5 | 16:37 | 0 : 5 | Дайнес Виталий Андреевич | Мазлов Евгений Викторович | Евсеев Валерий Викторович | Шайба в меньшинстве |
6 | 18:28 | 0 : 6 | Салыев Марсель Фраизович | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Черныш Егор Владимирович | Шайба в меньшинстве |
7 | 22:12 | 0 : 7 | Зархин Денис Владимирович | Суханов Алексей Владимирович | Шайба в равенстве | |
8 | 31:17 | 0 : 8 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Зархин Денис Владимирович | Шайба в равенстве | |
9 | 38:28 | 0 : 9 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Зархин Денис Владимирович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Philip Morris
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
05:00 | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
12:55 | Гуленков Артем Алексеевич | 2 | Неправильная атака соперника |
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
03:31 | Черныш Егор Владимирович | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
14:56 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой |
17:40 | Зархин Денис Владимирович | 2 | Подножка |
31:37 | Черныш Егор Владимирович | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой |
46:46 | Мазлов Евгений Викторович | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой |
Лучшие игроки
Рындя Владимир Владимирович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Philip Morris
Кокотчиков Дмитрий Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 2 | 2 | 2 | 4 | Deloitte | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte | |
Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte | |
Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Салыев Марсель Фраизович | 08.04.1993 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Суханов Алексей Владимирович | 15.04.1978 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Черныш Егор Владимирович | 28.08.1994 | Н | 0 | 1 | 4 | 1 | Deloitte | |
Алёшин Андрей Юрьевич | 02.06.1979 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris | |
Галактионов Александр Александрович | 24.05.1986 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris | |
Гоменюк Максим Николаевич | 22.11.1989 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris | |
Гуленков Артем Алексеевич | 04.09.1985 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Philip Morris | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 3 | 2 | 2 | 5 | Deloitte |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte |
Макаревич Артем Викторович | 09.12.1982 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte |
Байрамов Андрей Владимирович | 10.05.1976 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Рындя Владимир Владимирович | 06.05.1983 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
Таджибаев Олег Феликсович | 26.12.1993 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Philip Morris |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Зуев Алексей Игоревич | 31.08.1995 | ВР | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Philip Morris |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |