Хоккейный матч: Неудержимые – Deloitte (5:3), игра в рамках Летний кубок Морозово 2019
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 01:16 | 1 : 0 | Бубнов Евгений Владимирович | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в равенстве | |
2 | 07:50 | 1 : 1 | Салыев Марсель Фраизович | Егоров Дмитрий Юрьевич | Шайба в равенстве | |
3 | 13:26 | 2 : 1 | Степанов Сергей Сергеевич | Кайденков Ярослав Николаевич | Шайба в равенстве | |
4 | 33:53 | 3 : 1 | Ахметов Роман Вячеславович | Чижов Александр Сергеевич | Шайба в большинстве | |
5 | 39:11 | 3 : 2 | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в равенстве | ||
6 | 41:30 | 4 : 2 | Крюков Глеб Андреевич | Ахметов Роман Вячеславович | Шайба в равенстве | |
7 | 44:39 | 4 : 3 | Салыев Марсель Фраизович | Шайба в равенстве | ||
8 | 58:07 | 5 : 3 | Ахметов Роман Вячеславович | Чижов Александр Сергеевич | Крюков Глеб Андреевич | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Неудержимые
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
27:15 | Разников Андрей Валерьевич | 2 | Нарушение экипировки |
35:12 | Разников Андрей Валерьевич | 2 | Нарушение экипировки |
37:20 | Кайденков Ярослав Николаевич | 2 | Удар соперника коленом |
46:04 | Крюков Глеб Андреевич | 2 | Выброс шайбы за пределы игровой площадки |
49:27 | Чижов Александр Сергеевич | 2 | Выброс шайбы за пределы игровой площадки |
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
31:19 | Кокотчиков Алексей Александрович | 25 | Бросок клюшки или любого другого предмета за пределы игровой площадки |
37:20 | Зырянов Юрий Алексеевич | 2 | Удар соперника коленом |
52:20 | Парамонов Роман Юрьевич | 2 | Толчок соперника клюшкой |
58:22 | Мазлов Евгений Викторович | 2 | Нарушение экипировки |
Лучшие игроки
Ахметов Роман Вячеславович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Неудержимые
Салыев Марсель Фраизович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 2 | 1 | 0 | 3 | Неудержимые | |
Салыев Марсель Фраизович | 08.04.1993 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte | |
Чижов Александр Сергеевич | 24.03.1975 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | Неудержимые | |
Бубнов Евгений Владимирович | 19.08.1987 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Егоров Дмитрий Юрьевич | 18.04.1997 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Неудержимые | |
Степанов Сергей Сергеевич | 25.03.1989 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Неудержимые | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Воробьев Дмитрий Сергеевич | 30.06.1983 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Неудержимые | |
Зархин Денис Владимирович | 07.09.1979 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Кайденков Ярослав Николаевич | 16.10.1986 | З | 0 | 1 | 2 | 1 | Неудержимые |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 0 | 0 | 25 | 0 | Deloitte |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Парамонов Роман Юрьевич | 06.12.1963 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Помогаев Андрей Иванович | 07.11.1972 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Неудержимые |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Deloitte |