Хоккейный матч: Руслан – Московский Кредитный Банк (5:4), игра в рамках Кубок Победы 2019
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 18:48 | 0 : 1 | Кузнецов Дмитрий Андреевич | Шайба в большинстве | ||
2 | 24:09 | 0 : 2 | Шестаков Игнат Михайлович | Шайба в равенстве | ||
3 | 40:44 | 1 : 2 | Петухов Михаил Васильевич | Шаталов Кирилл Викторович | Шайба в равенстве | |
4 | 46:16 | 1 : 3 | Елисеев Алексей Сергеевич | Шайба в равенстве | ||
5 | 49:20 | 2 : 3 | Виноградов Андрей Аркадиевич | Петухов Михаил Васильевич | Шайба в равенстве | |
6 | 49:56 | 3 : 3 | Шаталов Кирилл Викторович | Петухов Михаил Васильевич | Шайба в равенстве | |
7 | 52:58 | 4 : 3 | Яценко Максим Петрович | Виноградов Андрей Аркадиевич | Шайба в равенстве | |
8 | 56:27 | 4 : 4 | Кузнецов Дмитрий Андреевич | Шайба в равенстве | ||
9 | 59:24 | 5 : 4 | Варламов Роман Николаевич | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Руслан
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
17:42 | Хохлов Алексей Романович | 2 | Блокировка |
28:52 | Яценко Максим Петрович | 2 | Дисциплинарный штраф |
53:52 | Хохлов Алексей Романович | 2 | Блокировка |
54:55 | Калиш Сергей Александрович | ШБ | Опасное снаряжение |
Хоккейный клуб Московский Кредитный Банк
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
04:57 | Оруджов Кирилл Сергеевич | 2 | Блокировка |
06:50 | Ерёмин Алексей Валерьевич | 2 | Неправильная атака |
09:50 | Шестаков Игнат Михайлович | 2 | Дисциплинарный штраф |
14:56 | Кузнецов Дмитрий Андреевич | 2 | Агрессор в драке |
26:09 | Командный штраф | 2 | Плевок |
57:21 | Крюк Алексей Сергеевич | ШБ | Малый скамеечный штраф |
Лучшие игроки
Варламов Роман Николаевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Руслан
Кузнецов Дмитрий Андреевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Московский Кредитный Банк
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 1 | 2 | 0 | 3 | Руслан | |
Кузнецов Дмитрий Андреевич | 05.06.1991 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | Московский Кредитный Банк | |
Шаталов Кирилл Викторович | 04.10.1981 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Руслан | |
Варламов Роман Николаевич | 20.08.1980 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Руслан | |
Елисеев Алексей Сергеевич | 24.10.1996 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Московский Кредитный Банк | |
Шестаков Игнат Михайлович | 07.03.1990 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Московский Кредитный Банк | |
Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Руслан | |
Брежнев Денис Сергеевич | 15.08.1985 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Волобуев Андрей Владимирович | 15.01.1977 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан | |
Гамарский Станислав Михайлович | 22.01.1989 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Гоголь Максим Сергеевич | 22.10.1980 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Виноградов Андрей Аркадиевич | 10.10.1976 | З | 1 | 1 | 0 | 2 | Руслан | |
Анохин Михаил Вячеславович | 10.05.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Вдовин Алексей Владимирович | 18.08.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Ерёмин Алексей Валерьевич | 19.11.1967 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Зернов Алексей Викторович | 27.06.1975 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Кранцман Марк Андреевич | 05.05.1974 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан | |
Лялин Дмитрий Евгеньевич | 23.09.1967 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Лялин Евгений Евгеньевич | 28.07.1971 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Ртищев Андрей Владиславович | 02.08.1977 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Савельев Алексей Николаевич | 28.03.1988 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан | |
Фокин Вадим Александрович | 30.11.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Бабанов Николай Олегович | 08.12.1990 | ВР | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Руслан |
Крюк Алексей Сергеевич | 30.03.2000 | ВР | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Московский Кредитный Банк |