Хоккейный матч: Руслан – Авторы (6:5), игра в рамках Кубок Победы 2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 03:14 | 1 : 0 | Кранцман Марк Андреевич | Мельников Григорий Александрович | Шайба в равенстве | |
2 | 06:53 | 1 : 1 | Ульянкин Владислав Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
3 | 15:10 | 2 : 1 | Гоголь Максим Сергеевич | Петухов Михаил Васильевич | Шайба в равенстве | |
4 | 35:01 | 2 : 2 | Медведев Евгений Николаевич | Скобелев Кирилл Дмитриевич | Шайба в равенстве | |
5 | 44:28 | 3 : 2 | Петухов Михаил Васильевич | Шайба в большинстве | ||
6 | 44:47 | 4 : 2 | Хохлов Алексей Романович | Власов Артём Владимирович | Шайба в равенстве | |
7 | 45:33 | 5 : 2 | Мельников Григорий Александрович | Шайба в равенстве | ||
8 | 48:06 | 5 : 3 | Медведев Евгений Николаевич | Скобелев Кирилл Дмитриевич | Шайба в равенстве | |
9 | 48:29 | 5 : 4 | Медведев Евгений Николаевич | Марков Павел Сергеевич | Шайба в равенстве | |
10 | 51:45 | 5 : 5 | Марков Павел Сергеевич | Бурлов Тимофей Геноихович | Шайба в равенстве | |
11 | 62:59 | 6 : 5 | Мельников Григорий Александрович | Мельников Борис Александрович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Руслан
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
28:38 | Попов Дмитрий Валерьевич | 2 | Атака в голову или шею |
32:47 | Командный штраф | 2 | Плевок |
Хоккейный клуб Авторы
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
11:58 | Командный штраф | 2 | Плевок |
17:14 | Бурлов Тимофей Геноихович | 2 | Атака в голову или шею |
19:24 | Медведев Евгений Николаевич | 2 | Задержка игры |
20:45 | Милюков Александр Васильевич | 2 | Агрессор в драке |
38:05 | Марков Павел Сергеевич | 2 | Задержка игры |
38:43 | Стецун Антон Сергеевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
43:01 | Костенко Дмитрий Александрович | 2 | Неправильная атака |
Лучшие игроки
Мельников Григорий Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Руслан
Медведев Евгений Николаевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Авторы
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Медведев Евгений Николаевич | 04.06.1989 | Н | 3 | 0 | 2 | 3 | Авторы | |
Мельников Григорий Александрович | 04.11.1983 | Н | 2 | 1 | 0 | 3 | Руслан | |
Марков Павел Сергеевич | 26.08.1986 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | Авторы | |
Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Руслан | |
Скобелев Кирилл Дмитриевич | 30.09.1988 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Авторы | |
Власов Артём Владимирович | 24.03.1982 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Руслан | |
Гоголь Максим Сергеевич | 22.10.1980 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Руслан | |
Мельников Борис Александрович | 09.01.1980 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Руслан | |
Ульянкин Владислав Алексеевич | 20.02.1976 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Кранцман Давид Маркович | 22.07.1997 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан | |
Милюков Александр Васильевич | 25.10.1973 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Авторы | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Бурлов Тимофей Геноихович | 14.03.1966 | З | 0 | 1 | 2 | 1 | Авторы | |
Кранцман Марк Андреевич | 05.05.1974 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Руслан | |
Хохлов Алексей Романович | 07.05.1993 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Руслан | |
Аткишкин Константин Сергеевич | 18.05.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан | |
Костенко Дмитрий Александрович | 03.05.1979 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Авторы | |
Костенков Алексей Владимирович | 26.04.1971 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы | |
Ларченков Дмитрий Александрович | 27.04.1986 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан | |
Ляпичев Алексей Николаевич | 18.11.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы | |
Осипов Владимир Владимирович | 04.09.1973 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы | |
Попов Дмитрий Валерьевич | 20.12.1975 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Руслан | |
Савельев Алексей Николаевич | 28.03.1988 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан | |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Бабанов Николай Олегович | 08.12.1990 | ВР | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | Руслан |
Чернявский Александр Анатольевич | 09.06.1981 | ВР | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | Авторы |