Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73-44 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85-42 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52-22 | 6 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49-132 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-22 | 0 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.