Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141-72 | 34 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 155-61 | 32 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 96-92 | 21 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 97-102 | 21 |
5 | ![]() | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65-154 | 6 |
6 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 77-150 | 5 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.