Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Киреев Кирилл | 00.00.0000 | Н | 3 | 11 | 5 | 0 | 16 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
2 | Куприянов Александр | 00.00.0000 | Н | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
3 | Васькин Евгений | 00.00.0000 | Н | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
4 | Туртыгин Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | NHL CENTER |
5 | Чевычелов Сергей | 00.00.0000 | Н | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | NHL CENTER |
6 | Ерошевич Евгений | 00.00.0000 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
7 | Орлов Юрий | 00.00.0000 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Супер Бобры |
8 | Перминов Леонид | 00.00.0000 | Н | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | NHL CENTER |
9 | Пышкин Владислав | 00.00.0000 | Н | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Супер Бобры |
10 | Андренов Сергей | 00.00.0000 | Н | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
11 | Зехов Максим | 00.00.0000 | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | NHL CENTER |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Ларин Дмитрий | 00.00.0000 | З | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
2 | Назаров Александр | 00.00.0000 | З | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | NHL CENTER |
3 | Абрамов Дмитрий | 00.00.0000 | З | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
4 | Атюшин Сергей | 00.00.0000 | З | 2 | 0 | 1 | 46 | 1 | NHL CENTER |
5 | Каргаполов Александр | 00.00.0000 | З | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
6 | Смирнов АЛексей | 00.00.0000 | З | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NHL CENTER |
7 | Чернышев Петр | 00.00.0000 | З | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL CENTER |
8 | Балашов Александр | 00.00.0000 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
9 | Галкин Иван | 00.00.0000 | З | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
10 | Гоменюк Антон | 00.00.0000 | З | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Супер Бобры |
11 | Егоров Андрей | 00.00.0000 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Апатов Юрий | 00.00.0000 | ВР | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Супер Бобры |
2 | Зехов Сергей | 00.00.0000 | ВР | 2 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | NHL CENTER |
3 | Гришунин Павел | 00.00.0000 | ВР | 3 | 180 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.33 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |