Хоккейный матч: ZEMTEK – EVOLUTOR TEAM (16:6), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2024/2025
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 00:38 | 0 : 0 | Шайба в равенстве | |||
2 | 06:58 | 0 : 0 | Шайба в равенстве | |||
3 | 08:41 | 1 : 0 | Степанов Николай | Кадочкин Алексей | Шайба в равенстве | |
4 | 12:02 | 1 : 0 | Шайба в равенстве | |||
5 | 17:15 | 2 : 0 | Насыров Никита | Кругов Алексей | Шайба в равенстве | |
6 | 17:38 | 3 : 0 | Галашев Демид | Шайба в равенстве | ||
7 | 18:35 | 4 : 0 | Галашев Демид | Шайба в равенстве | ||
8 | 19:08 | 5 : 0 | Степанов Николай | Шайба в равенстве | ||
9 | 20:47 | 6 : 0 | Насыров Никита | Перов Антон | Остащенко Дмитрий | Шайба в равенстве |
10 | 25:08 | 7 : 0 | Насыров Никита | Кругов Алексей | Шайба в равенстве | |
11 | 26:48 | 7 : 0 | Шайба в равенстве | |||
12 | 29:55 | 8 : 0 | Кадочкин Алексей | Шайба в равенстве | ||
13 | 30:01 | 9 : 0 | Кадочкин Алексей | Шайба в равенстве | ||
14 | 32:43 | 10 : 0 | Насыров Никита | Кругов Алексей | Шайба в равенстве | |
15 | 35:21 | 11 : 0 | Кадочкин Алексей | Шайба в равенстве | ||
16 | 35:49 | 11 : 0 | Шайба в равенстве | |||
17 | 39:44 | 12 : 0 | Степанов Николай | Шайба в равенстве | ||
18 | 41:15 | 13 : 0 | Перов Антон | Палютин Максим | Остащенко Дмитрий | Шайба в равенстве |
19 | 52:34 | 14 : 0 | Перов Антон | Насыров Никита | Остащенко Дмитрий | Шайба в равенстве |
20 | 55:42 | 15 : 0 | Степанов Николай | Шайба в равенстве | ||
21 | 55:51 | 16 : 0 | Галашев Демид | Палютин Максим | Шайба в равенстве | |
22 | 59:56 | 16 : 0 | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб ZEMTEK
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
Хоккейный клуб EVOLUTOR TEAM
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
Лучшие игроки
Степанов Николай - лучший игрок встречи хоккейного клуба ZEMTEK
- лучший игрок встречи хоккейного клуба
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Насыров Никита | 00.00.0000 | Н | 4 | 1 | 0 | 5 | ZEMTEK |
Кадочкин Алексей | 00.00.0000 | Н | 3 | 1 | 0 | 4 | ZEMTEK |
Степанов Николай | 00.00.0000 | Н | 4 | 0 | 0 | 4 | ZEMTEK |
Галашев Демид | 00.00.0000 | Н | 3 | 0 | 0 | 3 | ZEMTEK |
Перов Антон | 00.00.0000 | Н | 2 | 1 | 0 | 3 | ZEMTEK |
Андреев Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEMTEK |
Геворгян Геворг | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEMTEK |
Саркисян Карен | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEMTEK |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Кругов Алексей | 00.00.0000 | З | 0 | 3 | 0 | 3 | ZEMTEK |
Остащенко Дмитрий | 00.00.0000 | З | 0 | 3 | 0 | 3 | ZEMTEK |
Палютин Максим | 00.00.0000 | З | 0 | 2 | 0 | 2 | ZEMTEK |
Варфоломеев Алексей | 00.00.0000 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEMTEK |
Гаркуша Иван | 00.00.0000 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEMTEK |
Медведев Станислав | 00.00.0000 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEMTEK |
Мяэсепп Родион | 00.00.0000 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEMTEK |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Буяк Максим | 00.00.0000 | ВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVOLUTOR TEAM |
Герштейн Даниил | 00.00.0000 | ВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEMTEK |
Демченко Денис | 00.00.0000 | ВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVOLUTOR TEAM |