Хоккейный матч: Супер Бобры – ФОРС МАЖОРЫ (14:4), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2024/2025
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 02:03 | 1 : 0 | Егоров Андрей | Шайба в равенстве | ||
2 | 02:42 | 2 : 0 | Сорокин Игорь | Карпов Александр | Шайба в равенстве | |
3 | 04:57 | 3 : 0 | Сорокин Игорь | Макаревич Артём | Шайба в равенстве | |
4 | 06:31 | 4 : 0 | Шуршиков Денис | Макаревич Артём | Сорокин Игорь | Шайба в равенстве |
5 | 07:06 | 5 : 0 | Крюков Андрей | Карпов Александр | Шайба в равенстве | |
6 | 09:23 | 6 : 0 | Сорокин Игорь | Макаревич Артём | Егоров Андрей | Шайба в равенстве |
7 | 09:39 | 7 : 0 | Крюков Андрей | Бруев Лев | Шайба в равенстве | |
8 | 13:25 | 7 : 0 | Шайба в равенстве | |||
9 | 27:18 | 8 : 0 | Соколов Олег | Шайба в равенстве | ||
10 | 30:42 | 9 : 0 | Пышкин Владислав | Шуршиков Денис | Шайба в равенстве | |
11 | 31:59 | 10 : 0 | Макаревич Артём | Крюков Андрей | Шайба в равенстве | |
12 | 32:45 | 10 : 0 | Шайба в равенстве | |||
13 | 35:04 | 11 : 0 | Егоров Андрей | Соколов Олег | Шайба в равенстве | |
14 | 40:15 | 11 : 0 | Шайба в равенстве | |||
15 | 45:38 | 12 : 0 | Крюков Андрей | Шайба в равенстве | ||
16 | 51:50 | 12 : 0 | Шайба в равенстве | |||
17 | 54:38 | 13 : 0 | Соколов Олег | Шайба в равенстве | ||
18 | 56:54 | 14 : 0 | Макаревич Артём | Милюков Александр | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Супер Бобры
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
16:04 | Милюков Александр | 2 | |
20:00 | Соколов Олег | 2 | |
21:06 | Бруев Лев | 2 | |
50:00 | Милюков Александр | 2 | |
54:11 | Шуршиков Денис | 2 | |
58:12 | Пиербарг Александр | 2 |
Хоккейный клуб ФОРС МАЖОРЫ
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
22:08 | Командный штраф | 2 |
Лучшие игроки
Макаревич Артём - лучший игрок встречи хоккейного клуба Супер Бобры
- лучший игрок встречи хоккейного клуба
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Крюков Андрей | 00.00.0000 | Н | 3 | 1 | 0 | 4 | Супер Бобры |
Сорокин Игорь | 00.00.0000 | Н | 3 | 1 | 0 | 4 | Супер Бобры |
Соколов Олег | 00.00.0000 | Н | 2 | 1 | 2 | 3 | Супер Бобры |
Карпов Александр | 00.00.0000 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Супер Бобры |
Шуршиков Денис | 00.00.0000 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | Супер Бобры |
Бруев Лев | 00.00.0000 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Супер Бобры |
Пышкин Владислав | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Супер Бобры |
Пиербарг Александр | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Супер Бобры |
Рахмани Кудрат | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Макаревич Артём | 00.00.0000 | З | 2 | 3 | 0 | 5 | Супер Бобры |
Егоров Андрей | 00.00.0000 | З | 2 | 1 | 0 | 3 | Супер Бобры |
Милюков Александр | 00.00.0000 | З | 0 | 1 | 4 | 1 | Супер Бобры |
Балашов Александр | 00.00.0000 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
Швец Николай | 04.08.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Апатов Юрий | 00.00.0000 | ВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
Демченко Денис | 00.00.0000 | ВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОРС МАЖОРЫ |