Хоккейный матч: NHL CENTER – EVOLUTOR TEAM (13:8), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2024/2025
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 01:49 | 1 : 0 | Кирсанов Денис | Шайба в равенстве | ||
2 | 02:23 | 2 : 0 | Бовин Николай | Шайба в равенстве | ||
3 | 08:36 | 3 : 0 | Астапенко Александр | Лаут Екатерина | Шайба в равенстве | |
4 | 09:02 | 3 : 0 | Шайба в равенстве | |||
5 | 11:25 | 4 : 0 | Шевчук Игорь | Атюшин Сергей | Шайба в равенстве | |
6 | 15:17 | 5 : 0 | Коробкин Антон | Шевчук Игорь | Шайба в равенстве | |
7 | 19:13 | 5 : 0 | Шайба в равенстве | |||
8 | 22:26 | 5 : 0 | Шайба в равенстве | |||
9 | 25:43 | 5 : 0 | Штрафной бросок | |||
10 | 28:52 | 5 : 0 | Шайба в равенстве | |||
11 | 32:12 | 5 : 0 | Шайба в равенстве | |||
12 | 34:14 | 6 : 0 | Семенов Александр | Шайба в равенстве | ||
13 | 39:26 | 7 : 0 | Чернышев Петр | Атюшин Сергей | Шайба в равенстве | |
14 | 40:56 | 7 : 0 | Шайба в равенстве | |||
15 | 42:35 | 8 : 0 | Астапенко Александр | Шевчук Игорь | Шайба в равенстве | |
16 | 42:46 | 9 : 0 | Коробкин Антон | Шайба в равенстве | ||
17 | 51:12 | 10 : 0 | Атюшин Сергей | Шайба в равенстве | ||
18 | 51:44 | 11 : 0 | Бовин Николай | Шайба в равенстве | ||
19 | 53:31 | 12 : 0 | Астапенко Александр | Шайба в равенстве | ||
20 | 56:25 | 12 : 0 | Шайба в равенстве | |||
21 | 59:53 | 13 : 0 | Семенов Александр | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб NHL CENTER
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
17:02 | Лаут Екатерина | ШБ | |
44:10 | Чевычелов Сергей | ШБ | |
55:20 | Атюшин Сергей | 20 | |
55:30 | Чевычелов Сергей | ШБ |
Хоккейный клуб EVOLUTOR TEAM
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
Лучшие игроки
Лаут Екатерина - лучший игрок встречи хоккейного клуба NHL CENTER
Демченко Денис - лучший игрок встречи хоккейного клуба EVOLUTOR TEAM
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Астапенко Александр | 00.00.0000 | Н | 3 | 0 | 0 | 3 | NHL CENTER |
Шевчук Игорь | 00.00.0000 | Н | 1 | 2 | 0 | 3 | NHL CENTER |
Бовин Николай | 00.00.0000 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | NHL CENTER |
Коробкин Антон | 00.00.0000 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | NHL CENTER |
Семенов Александр | 00.00.0000 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | NHL CENTER |
Кирсанов Денис | 00.00.0000 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL CENTER |
Букин Денис | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
Курышев Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
Туртыгин Дмитрий | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
Чевычелов Сергей | 00.00.0000 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Атюшин Сергей | 00.00.0000 | З | 1 | 2 | 20 | 3 | NHL CENTER |
Лаут Екатерина | 00.00.0000 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL CENTER |
Чернышев Петр | 00.00.0000 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL CENTER |
Назаров Александр | 00.00.0000 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
Чубаров Сергей | 00.00.0000 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Буяк Максим | 00.00.0000 | ВР | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVOLUTOR TEAM |
Демченко Денис | 00.00.0000 | ВР | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVOLUTOR TEAM |
Зехов Сергей | 00.00.0000 | ВР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL CENTER |