Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 137-55 | 35 |
2 | ![]() | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 102-49 | 34 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 94-75 | 20 |
4 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41-135 | 8 |
5 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0-60 | 0 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.