Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141-58 | 30 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130-67 | 30 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 108-83 | 23 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 71-73 | 19 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124-125 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38-114 | 6 |
7 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68-160 | 4 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.