Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Битейкин Максим Михайлович | 15.09.1987 | Н | 15 | 27 | 29 | 8 | 56 | Сбербанк Лизинг |
2 | Вилигин Михаил Михайлович | 18.11.1979 | Н | 13 | 23 | 24 | 4 | 47 | Сбербанк Лизинг |
3 | Орлов Юрий Анатольевич | 23.06.1976 | Н | 17 | 28 | 10 | 4 | 38 | Супер Бобры |
4 | Пышкин Владислав Андреевич | 03.11.1993 | Н | 17 | 21 | 14 | 0 | 35 | Супер Бобры |
5 | Полежаров Евгений Николаевич | 09.09.1982 | Н | 15 | 12 | 21 | 2 | 33 | Московский Кредитный Банк |
6 | Шуршиков Денис Валерьевич | 12.05.1977 | Н | 17 | 12 | 21 | 2 | 33 | Супер Бобры |
7 | Щеглов Александр Александрович | 28.11.1989 | Н | 13 | 24 | 8 | 0 | 32 | Акулы |
8 | Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н | 13 | 15 | 16 | 4 | 31 | Сбербанк Лизинг |
9 | Новичков Максим Владимирович | 08.07.1979 | Н | 16 | 21 | 9 | 2 | 30 | Московский Кредитный Банк |
10 | Крюков Андрей Викторович | 10.12.1972 | Н | 13 | 14 | 15 | 12 | 29 | Супер Бобры |
11 | Михеев Денис Александрович | 06.08.1976 | Н | 12 | 11 | 17 | 4 | 28 | Дружина |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Краснов Аркадий Венадиевич | 22.12.1975 | З | 14 | 9 | 14 | 14 | 23 | Сбербанк Лизинг |
2 | Попов Дмитрий Валерьевич | 20.12.1975 | З | 8 | 10 | 6 | 6 | 16 | Акулы |
3 | Бобков Алексей Леонидович | 04.09.1970 | З | 15 | 4 | 8 | 12 | 12 | Сбербанк Лизинг |
4 | Зубрилин Сергей Эдуардович | 11.05.1973 | З | 11 | 4 | 7 | 18 | 11 | Линкор |
5 | Дубиков Денис Викторович | 27.05.1984 | З | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | Сбербанк Лизинг |
6 | Писарев Сергей Витальевич | 26.04.1976 | З | 15 | 2 | 8 | 0 | 10 | Супер Бобры |
7 | Филонов Валерий Владимирович | 21.01.1975 | З | 16 | 4 | 6 | 4 | 10 | Дружина |
8 | Зацепилин Андрей Михайлович | 13.01.1972 | З | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | Московский Кредитный Банк |
9 | Шакиров Линар Султанович | 26.11.1972 | З | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | NHL |
10 | Шувалов Денис Александрович | 11.09.1991 | З | 12 | 2 | 7 | 28 | 9 | Акулы |
11 | Сенокосов Сергей Валерьевич | 18.12.1975 | З | 8 | 4 | 4 | 28 | 8 | Сбербанк Лизинг |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Желтоножский Сергей Игорьевич | 10.07.1978 | ВР | 4 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | Дружина |
2 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 10 | 598 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.83 | Акулы |
3 | Рублев Кирилл Сергеевич | 12.05.1983 | ВР | 8 | 480 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | Дружина |
4 | Козмодемьянов Евгений Алексеевич | 30.10.1990 | ВР | 4 | 240 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.25 | Дружина |
5 | Мотовилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 7 | 420 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | Акулы |
6 | Хоменко Виктор Сергеевич | 11.12.1991 | ВР | 3 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | Линкор |
7 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР | 2 | 120 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NHL |
8 | Колесников Алексей Андреевич | 08.09.1994 | ВР | 6 | 360 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.83 | Московский Кредитный Банк |
9 | Стрелов Павел Александрович | 09.08.1991 | ВР | 3 | 180 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.33 | Московский Кредитный Банк |
10 | Паленов Павел Сергеевич | 28.10.2000 | ВР | 14 | 839 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.22 | Линкор |
11 | Крачковский Виктор Леонидович | 01.03.1972 | ВР | 9 | 460 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | Сбербанк Лизинг |
12 | Мишин Сергей Михайлович | 09.10.1996 | ВР | 3 | 144 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | Супер Бобры |
13 | Крюк Алексей Сергеевич | 30.03.2000 | ВР | 8 | 479 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.51 | NHL |
14 | Дайдиев Эльдар Рустамович | 26.07.1980 | ВР | 11 | 634 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | Супер Бобры |
15 | Сайфутдинов Александр Владиславович | 08.09.1996 | ВР | 9 | 540 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | Московский Кредитный Банк |
16 | Вильданов Рамиль Анвярович | 02.02.1989 | ВР | 3 | 160 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.75 | Сбербанк Лизинг |
17 | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 6 | 360 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | NHL |
18 | Галимов Александр Александрович | 10.12.1992 | ВР | 5 | 300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | Супер Бобры |
19 | Осин Алексей Игоревич | 09.03.1986 | ВР | 7 | 400 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | Сбербанк Лизинг |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Попов Александр Александрович | 10.06.1985 | Свободный агент | 6 | 20 | 5 | 4 | 25 | Линкор |
2 | Ратников Максим Евгеньевич | 14.05.1988 | Свободный агент | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | Московский Кредитный Банк |
3 | Видяев Дмитрий Иванович | 07.07.1984 | Свободный агент | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | Акулы |
4 | Золотов Андрей Евгеньевич | 14.07.1967 | Свободный агент | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | Сбербанк Лизинг |
5 | Веселов Максим Анатольевич | 23.08.1968 | Свободный агент | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | Московский Кредитный Банк |
6 | Савенков Вячеслав Владимирович | 06.06.1971 | Свободный агент | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Акулы |
7 | Смирнов Никита Юрьевич | 06.07.2000 | Свободный агент | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | NHL |
8 | Антипов Станислав Сергеевич | 27.07.1988 | Свободный агент | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL |
9 | Беговатов Александр Александрович | 29.04.1995 | Свободный агент | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Сбербанк Лизинг |
10 | Бзаров Павел Владимирович | 09.11.1972 | Свободный агент | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | Сбербанк Лизинг |
11 | Горчилин Олег Олегович | 07.10.1989 | Свободный агент | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Дружина |
Показать / скрыть всех |