Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 165-88 | 33 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 130-91 | 30 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 113-80 | 29 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 93-121 | 13 |
5 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 102-156 | 12 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 84-151 | 9 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.