Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Вилигин Михаил Михайлович | 18.11.1979 | Н | 15 | 27 | 27 | 6 | 54 | Сбербанк Лизинг |
2 | Битейкин Максим Михайлович | 15.09.1987 | Н | 16 | 28 | 22 | 16 | 50 | Сбербанк Лизинг |
3 | Оськин Андрей Владимирович | 22.07.1975 | Н | 19 | 29 | 20 | 4 | 49 | Супер Бобры |
4 | Карпов Алексей Николаевич | 27.06.1986 | Н | 11 | 24 | 22 | 37 | 46 | Супер Бобры |
5 | Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н | 20 | 21 | 23 | 14 | 44 | Сбербанк Лизинг |
6 | Шуршиков Денис Валерьевич | 12.05.1977 | Н | 13 | 23 | 18 | 2 | 41 | Супер Бобры |
7 | Полежаров Евгений Николаевич | 09.09.1982 | Н | 20 | 17 | 21 | 24 | 38 | Московский Кредитный Банк |
8 | Новичков Максим Владимирович | 08.07.1979 | Н | 19 | 21 | 15 | 2 | 36 | Московский Кредитный Банк |
9 | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 18 | 9 | 20 | 6 | 29 | Акулы |
10 | Щеглов Александр Александрович | 28.11.1989 | Н | 16 | 12 | 17 | 2 | 29 | Акулы |
11 | Елисеев Алексей Сергеевич | 24.10.1996 | Н | 18 | 20 | 8 | 8 | 28 | Московский Кредитный Банк |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Дубиков Денис Викторович | 27.05.1984 | З | 8 | 5 | 9 | 6 | 14 | Сбербанк Лизинг |
2 | Варенов Василий Андреевич | 11.04.1968 | З | 18 | 4 | 9 | 16 | 13 | Супер Бобры |
3 | Герасимов Сергей Сергеевич | 04.09.1976 | З | 11 | 4 | 9 | 2 | 13 | Московский Кредитный Банк |
4 | Краснов Аркадий Венадиевич | 22.12.1975 | З | 18 | 3 | 8 | 16 | 11 | Сбербанк Лизинг |
5 | Фокин Вадим Александрович | 30.11.1982 | З | 17 | 2 | 8 | 8 | 10 | Московский Кредитный Банк |
6 | Шмонов Михаил Михайлович | 23.02.1983 | З | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | NHL |
7 | Гаврилин Павел Сергеевич | 15.04.1978 | З | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | NHL |
8 | Писарев Сергей Витальевич | 26.04.1976 | З | 17 | 4 | 3 | 4 | 7 | Супер Бобры |
9 | Попов Иван Александрович | 11.09.1992 | З | 8 | 5 | 2 | 35 | 7 | Лига Цифровой Экономики |
10 | Атюшкин Сергей Николаевич | 17.05.1981 | З | 9 | 3 | 3 | 22 | 6 | NHL |
11 | Гречушников Дмитрий Анатольевич | 23.07.1974 | З | 11 | 2 | 4 | 28 | 6 | Супер Бобры |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Меняшев Александр Керимович | 27.03.1982 | ВР | 10 | 388 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.82 | Лига Цифровой Экономики |
2 | Мотовилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 5 | 298 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | Акулы |
3 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 14 | 835 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.62 | Акулы |
4 | Токин Антон Владимирович | 20.03.1995 | ВР | 8 | 479 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | NHL |
5 | Сметанкин Сергей Александрович | 12.04.1991 | ВР | 12 | 651 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | Лига Цифровой Экономики |
6 | Стрелов Павел Александрович | 09.08.1991 | ВР | 3 | 180 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | Московский Кредитный Банк |
7 | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 3 | 160 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.88 | NHL |
8 | Крачковский Виктор Леонидович | 01.03.1972 | ВР | 11 | 491 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.77 | Сбербанк Лизинг |
9 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР | 9 | 538 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.68 | NHL |
10 | Дайдиев Эльдар Рустамович | 26.07.1980 | ВР | 5 | 302 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | Супер Бобры |
11 | Мишин Сергей Михайлович | 09.10.1996 | ВР | 15 | 905 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | Супер Бобры |
12 | Осин Алексей Игоревич | 09.03.1986 | ВР | 6 | 296 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | Сбербанк Лизинг |
13 | Митрянов Андрей Алексеевич | 06.07.1991 | ВР | 7 | 357 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | Сбербанк Лизинг |
14 | Сайфутдинов Александр Владиславович | 08.09.1996 | ВР | 17 | 1030 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.61 | Московский Кредитный Банк |
15 | Юткис Иван Фокович | 25.03.1977 | ВР | 3 | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | Лига Цифровой Экономики |
16 | Богданов Александр Михайлович | 15.01.1991 | ВР | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | Лига Цифровой Экономики |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Баранов Николай Сергеевич | 19.11.1998 | Свободный агент | 6 | 17 | 7 | 2 | 24 | Лига Цифровой Экономики |
2 | Агеев Иван Николаевич | 23.06.1996 | Свободный агент | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | Акулы |
3 | Полькин Сергей Алексеевич | 13.05.1996 | Свободный агент | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | Супер Бобры |
4 | Туртыгин Дмитрий Александрович | 28.06.1978 | Свободный агент | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | NHL |
5 | Юдин Алексей Юрьевич | 07.03.2001 | Свободный агент | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | Супер Бобры |
6 | Бахапов Марат Мирфазылович | 10.04.2000 | Свободный агент | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | Супер Бобры |
7 | Комаров Виктор Сергеевич | 09.05.1986 | Свободный агент | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | Акулы |
8 | Бляхман Илья Олегович | 21.01.2000 | Свободный агент | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | Супер Бобры |
9 | Коробкин Антон Александрович | 26.03.1986 | Свободный агент | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | NHL |
10 | Зырянов Юрий Алексеевич | 02.05.1980 | Свободный агент | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | Супер Бобры |
11 | Филатов Андрей Валентинович | 09.10.1982 | Свободный агент | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | Лига Цифровой Экономики |
Показать / скрыть всех |