Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Вилигин Михаил Михайлович | 18.11.1979 | Н | 11 | 15 | 24 | 6 | 39 | Сбербанк Лизинг |
2 | Битейкин Максим Михайлович | 15.09.1987 | Н | 10 | 20 | 16 | 4 | 36 | Сбербанк Лизинг |
3 | Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н | 13 | 16 | 16 | 2 | 32 | Сбербанк Лизинг |
4 | Оськин Андрей Владимирович | 22.07.1975 | Н | 13 | 19 | 12 | 4 | 31 | Супер Бобры |
5 | Полежаров Евгений Николаевич | 09.09.1982 | Н | 13 | 14 | 15 | 24 | 29 | Московский Кредитный Банк |
6 | Шуршиков Денис Валерьевич | 12.05.1977 | Н | 9 | 17 | 12 | 2 | 29 | Супер Бобры |
7 | Новичков Максим Владимирович | 08.07.1979 | Н | 13 | 18 | 9 | 2 | 27 | Московский Кредитный Банк |
8 | Карпов Алексей Николаевич | 27.06.1986 | Н | 6 | 11 | 13 | 27 | 24 | Супер Бобры |
9 | Крюков Андрей Викторович | 10.12.1972 | Н | 10 | 9 | 15 | 4 | 24 | Супер Бобры |
10 | Щеглов Александр Александрович | 28.11.1989 | Н | 12 | 9 | 14 | 2 | 23 | Акулы |
11 | Елисеев Алексей Сергеевич | 24.10.1996 | Н | 12 | 16 | 6 | 8 | 22 | Московский Кредитный Банк |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Дубиков Денис Викторович | 27.05.1984 | З | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | Сбербанк Лизинг |
2 | Герасимов Сергей Сергеевич | 04.09.1976 | З | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 | Московский Кредитный Банк |
3 | Варенов Василий Андреевич | 11.04.1968 | З | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | Супер Бобры |
4 | Гаврилин Павел Сергеевич | 15.04.1978 | З | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | NHL |
5 | Попов Иван Александрович | 11.09.1992 | З | 5 | 5 | 1 | 33 | 6 | Лига Цифровой Экономики |
6 | Сенокосов Сергей Валерьевич | 18.12.1975 | З | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | Сбербанк Лизинг |
7 | Туртыгин Дмитрий Александрович | 28.06.1978 | З | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | NHL |
8 | Фокин Вадим Александрович | 30.11.1982 | З | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | Московский Кредитный Банк |
9 | Шмонов Михаил Михайлович | 23.02.1983 | З | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | NHL |
10 | Комаров Виктор Сергеевич | 09.05.1986 | З | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | Акулы |
11 | Копылов Максим Владимирович | 15.02.1991 | З | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | Лига Цифровой Экономики |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Меняшев Александр Керимович | 27.03.1982 | ВР | 6 | 282 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.64 | Лига Цифровой Экономики |
2 | Мотовилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 2 | 120 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Акулы |
3 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 10 | 596 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.05 | Акулы |
4 | Юткис Иван Фокович | 25.03.1977 | ВР | 1 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | Акулы |
5 | Сметанкин Сергей Александрович | 12.04.1991 | ВР | 8 | 460 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | Лига Цифровой Экономики |
6 | Токин Антон Владимирович | 20.03.1995 | ВР | 3 | 179 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | NHL |
7 | Крачковский Виктор Леонидович | 01.03.1972 | ВР | 7 | 321 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.79 | Сбербанк Лизинг |
8 | Стрелов Павел Александрович | 09.08.1991 | ВР | 3 | 180 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | Московский Кредитный Банк |
9 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР | 8 | 478 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.02 | NHL |
10 | Дайдиев Эльдар Рустамович | 26.07.1980 | ВР | 3 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Супер Бобры |
11 | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 3 | 160 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.88 | NHL |
12 | Мишин Сергей Михайлович | 09.10.1996 | ВР | 11 | 661 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | Супер Бобры |
13 | Сайфутдинов Александр Владиславович | 08.09.1996 | ВР | 10 | 601 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | Московский Кредитный Банк |
14 | Осин Алексей Игоревич | 09.03.1986 | ВР | 2 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Сбербанк Лизинг |
15 | Митрянов Андрей Алексеевич | 06.07.1991 | ВР | 6 | 337 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | Сбербанк Лизинг |
16 | Богданов Александр Михайлович | 15.01.1991 | ВР | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | Лига Цифровой Экономики |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Баранов Николай Сергеевич | 19.11.1998 | Свободный агент | 5 | 16 | 7 | 2 | 23 | Лига Цифровой Экономики |
2 | Агеев Иван Николаевич | 23.06.1996 | Свободный агент | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | Акулы |
3 | Полькин Сергей Алексеевич | 13.05.1996 | Свободный агент | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | Супер Бобры |
4 | Юдин Алексей Юрьевич | 07.03.2001 | Свободный агент | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | Супер Бобры |
5 | Авдонин Андрей Васильевич | 28.07.1980 | Свободный агент | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лига Цифровой Экономики |
6 | Дайдиев Эльдар Рустамович | 26.07.1980 | Свободный агент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг |