Хоккейный матч: NHL – Московский Кредитный Банк (2:6), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2020/2021
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 05:00 | 0 : 1 | Полежаров Евгений Николаевич | Шайба в равенстве | ||
2 | 26:10 | 0 : 2 | Новичков Максим Владимирович | Полежаров Евгений Николаевич | Герасимов Сергей Сергеевич | Шайба в большинстве |
3 | 39:37 | 0 : 3 | Чернышёв Сергей Борисович | Ртищев Андрей Владиславович | Новичков Максим Владимирович | Шайба в большинстве |
4 | 40:40 | 1 : 3 | Данченко Кирилл Александрович | Мелякин Максим Юрьевич | Шайба в равенстве | |
5 | 45:04 | 1 : 4 | Чернышёв Сергей Борисович | Новичков Максим Владимирович | Полежаров Евгений Николаевич | Шайба в равенстве |
6 | 50:38 | 1 : 5 | Порохов Юрий Викторович | Шайба в равенстве | ||
7 | 55:54 | 1 : 6 | Порохов Юрий Викторович | Веселов Максим Анатольевич | Шайба в равенстве | |
8 | 57:57 | 2 : 6 | Шмонов Михаил Михайлович | Виноградов Павел Николаевич | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб NHL
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
10:49 | Гаврилин Сергей Егорович | 2 | Подножка |
22:47 | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
27:49 | Трубкин Артем Александрович | 2 | Подножка |
27:56 | Виноградов Павел Николаевич | 2 | Задержка клюшкой |
29:26 | Атюшкин Сергей Николаевич | 2 | Задержка клюшкой |
38:37 | Атюшкин Сергей Николаевич | 2 | Блокировка |
59:23 | Гаврилин Сергей Егорович | 2 | Грубость |
Хоккейный клуб Московский Кредитный Банк
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
19:09 | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
26:50 | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
29:26 | Павлов Константин Васильевич | 2 | Удар клюшкой |
59:23 | Брежнев Денис Сергеевич | 2 | Грубость |
Лучшие игроки
Данченко Кирилл Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба NHL
Новичков Максим Владимирович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Московский Кредитный Банк
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Новичков Максим Владимирович | 08.07.1979 | Н | 1 | 2 | 0 | 3 | Московский Кредитный Банк | |
Полежаров Евгений Николаевич | 09.09.1982 | Н | 1 | 2 | 0 | 3 | Московский Кредитный Банк | |
Порохов Юрий Викторович | 12.04.1984 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Московский Кредитный Банк | |
Чернышёв Сергей Борисович | 14.09.1976 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Московский Кредитный Банк | |
Виноградов Павел Николаевич | 14.12.1983 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | NHL | |
Данченко Кирилл Александрович | 03.04.1984 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL | |
Мелякин Максим Юрьевич | 24.02.1982 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL | |
Баландин Андрей Александрович | 23.07.1980 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL | |
Брежнев Денис Сергеевич | 15.08.1985 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | Московский Кредитный Банк | |
Васькин Евгений Владимирович | 19.05.1978 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL | |
Гаврилин Сергей Егорович | 22.09.1950 | Н | 0 | 0 | 4 | 0 | NHL | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Веселов Максим Анатольевич | 23.08.1968 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Московский Кредитный Банк |
Герасимов Сергей Сергеевич | 04.09.1976 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Московский Кредитный Банк |
Ртищев Андрей Владиславович | 02.08.1977 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Московский Кредитный Банк |
Шмонов Михаил Михайлович | 23.02.1983 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL |
Анохин Михаил Вячеславович | 10.05.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк |
Атюшкин Сергей Николаевич | 17.05.1981 | З | 0 | 0 | 4 | 0 | NHL |
Еремин Алексей Валерьевич | 19.11.1967 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк |
Кривцов Виталий Георгиевич | 20.07.1977 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Трубкин Артем Александрович | 27.02.1983 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | NHL |
Фокин Вадим Александрович | 30.11.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Московский Кредитный Банк |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Сайфутдинов Александр Владиславович | 08.09.1996 | ВР | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Московский Кредитный Банк |
Токин Антон Владимирович | 20.03.1995 | ВР | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NHL |