Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 134-58 | 32 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139-76 | 30 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 87-68 | 21 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112-105 | 20 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70-105 | 13 |
6 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84-142 | 8 |
7 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 59-131 | 6 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.