Хоккейный матч: WEB – Сбербанк Лизинг (4:5), игра в рамках Чемпионат Морозово, сезон 2019/2020
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 00:13 | 0 : 1 | Бобков Андрей Николаевич | Шайба в равенстве | ||
2 | 01:46 | 1 : 1 | Стариков Виталий Игоревич | Шайба в равенстве | ||
3 | 06:18 | 2 : 1 | Чернышёв Сергей Борисович | Шайба в равенстве | ||
4 | 15:45 | 2 : 2 | Битейкин Максим Михайлович | Метелев Владислав Игоревич | Шайба в равенстве | |
5 | 18:33 | 3 : 2 | Сысоев Виктор Сергеевич | Зарубин Кирилл Владимирович | Шайба в большинстве | |
6 | 25:36 | 3 : 3 | Дубиков Денис Викторович | Битейкин Максим Михайлович | Шайба в равенстве | |
7 | 30:55 | 3 : 4 | Метелев Владислав Игоревич | Бобков Андрей Николаевич | Шайба в равенстве | |
8 | 36:46 | 4 : 4 | Чернышёв Сергей Борисович | Городничев Андрей Константинович | Сергеев Сергей Викторович | Шайба в равенстве |
9 | 52:16 | 4 : 5 | Кузнецов Андрей Николаевич | Метелев Владислав Игоревич | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб WEB
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
15:34 | Попов Дмитрий Валерьевич | 2 | Грубость |
19:51 | Новичков Максим Владимирович | 2 | Удар клюшкой |
21:21 | Стариков Виталий Игоревич | 2 | Подножка |
27:04 | Камисов Вячеслав Геннадьевич | 2 | Задержка клюшкой |
39:09 | Сысоев Виктор Сергеевич | 2 | Подножка |
Хоккейный клуб Сбербанк Лизинг
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
03:16 | Метелев Владислав Игоревич | 2 | Блокировка |
15:37 | Бобков Андрей Николаевич | 2 | Удар клюшкой |
17:14 | Сенокосов Сергей Валерьевич | 2 | Подножка |
34:15 | Краснов Аркадий Венадиевич | 2 | Подножка |
41:35 | Дубиков Денис Викторович | 2 | Удар клюшкой |
43:44 | Бобков Андрей Николаевич | 2 | Толчок клюшкой |
53:45 | Метельский Орест Орестович | 2 | Блокировка |
Лучшие игроки
Чернышёв Сергей Борисович - лучший игрок встречи хоккейного клуба WEB
Бобков Андрей Николаевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Сбербанк Лизинг
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Бобков Андрей Николаевич | 25.12.1983 | Н | 1 | 1 | 4 | 2 | Сбербанк Лизинг | |
Чернышёв Сергей Борисович | 14.09.1976 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | WEB | |
Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Сергеев Сергей Викторович | 21.03.1983 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | WEB | |
Стариков Виталий Игоревич | 18.12.1981 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | WEB | |
Сысоев Виктор Сергеевич | 28.08.1986 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | WEB | |
Азаров Валерий Викторович | 07.09.1980 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Бекасовс Андрейс | 01.08.1983 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Иванов Юрий Вениаминович | 02.01.1976 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Камисов Вячеслав Геннадьевич | 11.02.1979 | Н | 0 | 0 | 2 | 0 | WEB | |
Маряшин Андрей Владимирович | 29.10.1971 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Битейкин Максим Михайлович | 15.09.1987 | З | 1 | 1 | 0 | 2 | Сбербанк Лизинг | |
Городничев Андрей Константинович | 19.09.1976 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | WEB | |
Дубиков Денис Викторович | 27.05.1984 | З | 1 | 0 | 2 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Зарубин Кирилл Владимирович | 22.05.1979 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | WEB | |
Ковалёв Юрий Викторович | 21.09.1970 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | |
Краснов Аркадий Венадиевич | 22.12.1975 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Мельников Виталий Александрович | 05.02.1983 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Небожин Виталий Викторович | 10.09.1967 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | |
Попов Дмитрий Валерьевич | 20.12.1975 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | WEB | |
Прикладов Александр Анатольевич | 15.02.1968 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | |
Сенокосов Сергей Валерьевич | 18.12.1975 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Крачковский Виктор Леонидович | 01.03.1972 | ВР | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Сбербанк Лизинг |
Обухов Александр Геннадьевич | 08.08.1980 | ВР | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | WEB |