Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85-80 | 22 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 115-78 | 22 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87-82 | 20 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 76-85 | 19 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 95-104 | 18 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 95-102 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 89-111 | 13 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.