Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 15 | 16 | 21 | 10 | 37 | Авторы |
2 | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 15 | 16 | 16 | 2 | 32 | Авторы |
3 | Васькин Евгений Владимирович | 19.05.1978 | Н | 10 | 18 | 12 | 12 | 30 | NHL |
4 | Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н | 17 | 12 | 15 | 12 | 27 | Сбербанк Лизинг |
5 | Бзаров Павел Владимирович | 09.11.1972 | Н | 16 | 18 | 8 | 16 | 26 | Сбербанк Лизинг |
6 | Кизяев Владимир Викторович | 01.11.1983 | Н | 13 | 21 | 5 | 16 | 26 | Progress |
7 | Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 11 | 14 | 11 | 4 | 25 | Виртуоз |
8 | Иванов Юрий Вениаминович | 02.01.1976 | Н | 14 | 9 | 15 | 26 | 24 | Сбербанк Лизинг |
9 | Новичков Максим Владимирович | 08.07.1979 | Н | 17 | 14 | 10 | 2 | 24 | WEB |
10 | Рахмани Кудрат Кудратович | 29.05.1984 | Н | 12 | 17 | 7 | 6 | 24 | Супер Бобры |
11 | Воробьев Алексей Сергеевич | 13.04.1987 | Н | 16 | 13 | 10 | 6 | 23 | Сбербанк Лизинг |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Гаврилин Павел Сергеевич | 15.04.1978 | З | 15 | 10 | 11 | 14 | 21 | NHL |
2 | Воробьев Артем Сергеевич | 07.10.1977 | З | 14 | 6 | 14 | 2 | 20 | Виртуоз |
3 | Краснов Аркадий Венадиевич | 22.12.1975 | З | 17 | 5 | 14 | 28 | 19 | Сбербанк Лизинг |
4 | Писарев Сергей Витальевич | 26.04.1976 | З | 18 | 8 | 8 | 4 | 16 | Супер Бобры |
5 | Здорнов Алексей Вячеславович | 03.04.1969 | З | 10 | 4 | 6 | 2 | 10 | NHL |
6 | Козей Дмитрий Владимирович | 06.11.1967 | З | 13 | 1 | 9 | 79 | 10 | Progress |
7 | Крюков Глеб Андреевич | 02.03.1994 | З | 10 | 3 | 6 | 10 | 9 | Виртуоз |
8 | Макаревич Артем Викторович | 09.12.1982 | З | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | Супер Бобры |
9 | Поляков Никита Сергеевич | 09.06.1996 | З | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | WEB |
10 | Тихонов Михаил Петрович | 21.11.1977 | З | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | WEB |
11 | Михневич Вадим Сергеевич | 27.02.1987 | З | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | NHL |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Амбросов Денис Борисович | 26.12.1982 | ВР | 2 | 87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | Сбербанк Лизинг |
2 | Строяковский Виктор Валентинович | 06.01.1976 | ВР | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | Progress |
3 | Чернявский Александр Анатольевич | 10.06.1985 | ВР | 6 | 240 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | Авторы |
4 | Белик Александр Александрович | 20.03.1977 | ВР | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | Сбербанк Лизинг |
5 | Аникеев Алексей Игоревич | 21.05.1983 | ВР | 1 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | Авторы |
6 | Сергеев Андрей Викторович | 04.01.1984 | ВР | 4 | 240 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6.75 | Супер Бобры |
7 | Бердов Даниил Александрович | 11.12.1990 | ВР | 8 | 236 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.61 | Авторы |
8 | Крачковский Виктор Леонидович | 01.03.1972 | ВР | 3 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.43 | Сбербанк Лизинг |
9 | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 5 | 299 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.42 | NHL |
10 | Давиденко Вячеслав Андреевич | 15.06.1998 | ВР | 3 | 179 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | Супер Бобры |
11 | Мотовилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 10 | 482 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | Авторы |
12 | Михайлов Илья Анатольевич | 12.07.1986 | ВР | 11 | 665 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.14 | Супер Бобры |
13 | Митрянов Андрей Алексеевич | 06.07.1991 | ВР | 17 | 830 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.06 | Сбербанк Лизинг |
14 | Горячев Андрей Валерьевич | 09.07.1988 | ВР | 2 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | WEB |
15 | Колычев Виктор Николаевич | 26.12.1987 | ВР | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | WEB |
16 | Кидрасов Динар Рашитович | 26.04.1994 | ВР | 6 | 359 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.85 | NHL |
17 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР | 17 | 1007 | 76 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4.53 | Progress |
18 | Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 11 | 662 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.44 | Виртуоз |
19 | Дайдиев Эльдар Рустамович | 26.07.1980 | ВР | 5 | 300 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.4 | Виртуоз |
20 | Обухов Александр Геннадьевич | 08.08.1980 | ВР | 15 | 898 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.21 | WEB |
21 | Абрамов Алексей Владимирович | 08.10.1982 | ВР | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Progress |
22 | Бедняков Андрей Владимирович | 17.03.1973 | ВР | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Авторы |
23 | Груздков Александр Николаевич | 27.06.1984 | ВР | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NHL |
24 | Токин Антон Владимирович | 20.03.1995 | ВР | 4 | 240 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NHL |
25 | Кривицкий Андрей Андреевич | 25.09.1994 | ВР | 2 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NHL |
26 | Назаров Дмитрий Павлович | 26.11.1999 | ВР | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Виртуоз |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Полунина Зоя Григорьевна | 12.06.1991 | Свободный агент | 13 | 6 | 14 | 12 | 20 | Виртуоз |
2 | Самарский Артем Олегович | 18.06.1996 | Свободный агент | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | Виртуоз |
3 | Захарьев Василий Валерьевич | 23.08.1971 | Свободный агент | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | Авторы |
4 | Искра Иван Сергеевич | 08.04.1983 | Свободный агент | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Супер Бобры |
5 | Кузьмин Борис Юрьевич | 06.07.1967 | Свободный агент | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | Progress |
6 | Марков Максим Викторович | 06.07.1979 | Свободный агент | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | NHL |
7 | Павлов Сергей Владимирович | 08.10.1981 | Свободный агент | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | Сбербанк Лизинг |
8 | Антипов Анатолий Андреевич | 24.09.1989 | Свободный агент | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | NHL |
9 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Свободный агент | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | Авторы |
10 | Возненко Петр Валерьевич | 31.03.1982 | Свободный агент | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | NHL |
11 | Дмитриев Кирилл Александрович | 19.03.1987 | Свободный агент | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | NHL |
Показать / скрыть всех |