Хоккейный матч: Виртуоз – Супер Бобры (6:7), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2018/2019
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 01:01 | 0 : 1 | Оськин Андрей Владимирович | Шайба в равенстве | ||
2 | 05:47 | 1 : 1 | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в равенстве | ||
3 | 09:47 | 2 : 1 | Паткин Борис Александрович | Полунина Зоя Григорьевна | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в равенстве |
4 | 11:55 | 2 : 2 | Оськин Андрей Владимирович | Сергиевский Александр Вячеславович | Шайба в равенстве | |
5 | 19:22 | 2 : 3 | Варенов Василий Андреевич | Шайба в равенстве | ||
6 | 23:33 | 2 : 4 | Оськин Андрей Владимирович | Шайба в большинстве | ||
7 | 27:04 | 2 : 5 | Ульянкин Владислав Алексеевич | Карпов Алексей Николаевич | Шайба в равенстве | |
8 | 31:24 | 2 : 6 | Ульянкин Владислав Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
9 | 33:49 | 3 : 6 | Паткин Борис Александрович | Воробьев Артем Сергеевич | Мамонтов Максим Александрович | Шайба в равенстве |
10 | 34:28 | 4 : 6 | Полунина Зоя Григорьевна | Шайба в равенстве | ||
11 | 42:59 | 5 : 6 | Мамонтов Максим Александрович | Полунина Зоя Григорьевна | Воробьев Артем Сергеевич | Шайба в равенстве |
12 | 51:13 | 6 : 6 | Никулин Кирилл Борисович | Самарский Артем Олегович | Шайба в равенстве | |
13 | 65:00 | 6 : 7 | Орлов Юрий Анатольевич | Победный штрафной бросок |
Штраф
Хоккейный клуб Виртуоз
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
22:17 | Разин Владимир Владимирович | 2 | Блокировка |
23:00 | Труханов Сергей Сергеевич | 2 | Агрессор в драке |
39:41 | Чижов Александр Сергеевич | 2 | Задержка игры |
Хоккейный клуб Супер Бобры
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
02:05 | Папков Сергей Александрович | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
14:26 | Карпов Алексей Николаевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
45:58 | Михайлов Илья Анатольевич | 2 | Неправильная атака |
61:14 | Оськин Андрей Владимирович | 2 | Атака в голову или шею |
63:12 | Ульянкин Владислав Алексеевич | 2 | Задержка игры |
Лучшие игроки
Мамонтов Максим Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Виртуоз
Оськин Андрей Владимирович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Супер Бобры
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Мамонтов Максим Александрович | 27.01.1983 | Н | 2 | 2 | 0 | 4 | Виртуоз | |
Оськин Андрей Владимирович | 22.07.1975 | Н | 3 | 0 | 2 | 3 | Супер Бобры | |
Паткин Борис Александрович | 03.05.1991 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Виртуоз | |
Ульянкин Владислав Алексеевич | 22.02.1976 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | Супер Бобры | |
Карпов Алексей Николаевич | 27.06.1986 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Супер Бобры | |
Никулин Кирилл Борисович | 25.10.1971 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Виртуоз | |
Сергиевский Александр Вячеславович | 03.06.1975 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Супер Бобры | |
Азизов Рамиль Фаикович | 25.05.1977 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры | |
Бычков Дмитрий Александрович | 27.07.1978 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры | |
Жемерикин Алексей Борисович | 26.10.1977 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Виртуоз | |
Зубаков Денис Валерьевич | 22.01.1972 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Воробьев Артем Сергеевич | 07.10.1977 | З | 0 | 2 | 0 | 2 | Виртуоз |
Варенов Василий Андреевич | 11.04.1968 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Супер Бобры |
Ёлкин Кирилл Александрович | 21.12.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Виртуоз |
Клименко Сергей Владимирович | 30.04.1967 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
Ольшевский Денис Александрович | 11.02.1971 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Виртуоз |
Писарев Сергей Витальевич | 26.04.1976 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
Разин Владимир Владимирович | 02.06.1970 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Виртуоз |
Смирнов Сергей Владимирович | 29.02.1972 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Супер Бобры |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Михайлов Илья Анатольевич | 12.07.1986 | ВР | 65 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.54 | Супер Бобры |
Труханов Сергей Сергеевич | 28.06.1982 | ВР | 65 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.54 | Виртуоз |