Хоккейный матч: МОРОЗОВО – MG (5:22), игра в рамках Хаски Cup для детей по хоккею с шайбой
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 01:25 | 0 : 1 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
2 | 02:10 | 0 : 2 | Таналин Павел Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
3 | 03:25 | 0 : 3 | Таналин Павел Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
4 | 06:25 | 0 : 4 | Таналин Павел Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
5 | 08:15 | 0 : 5 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
6 | 10:00 | 1 : 5 | Лернер Григорий Валерьевич | Шайба в равенстве | ||
7 | 10:50 | 1 : 6 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
8 | 11:10 | 1 : 7 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
9 | 15:50 | 1 : 8 | Барбакадзе Артемий Викторович | Штрафной бросок | ||
10 | 17:32 | 1 : 9 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
11 | 21:19 | 1 : 10 | Токарев Артем Олегович | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | |
12 | 21:53 | 1 : 11 | Таналин Павел Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
13 | 26:36 | 2 : 11 | Лернер Григорий Валерьевич | Шайба в равенстве | ||
14 | 28:33 | 2 : 12 | Барбакадзе Артемий Викторович | Токарев Артем Олегович | Шайба в равенстве | |
15 | 29:56 | 2 : 13 | Иванов Игорь Алексеевич | Таналин Павел Алексеевич | Шайба в равенстве | |
16 | 31:43 | 2 : 14 | Таналин Павел Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
17 | 35:15 | 3 : 14 | Лернер Григорий Валерьевич | Шайба в равенстве | ||
18 | 36:44 | 3 : 15 | Таналин Павел Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
19 | 38:50 | 4 : 15 | Лернер Григорий Валерьевич | Шайба в равенстве | ||
20 | 39:45 | 4 : 16 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
21 | 40:14 | 4 : 17 | Соловьев Илья Денисович | Токарев Артем Олегович | Шайба в равенстве | |
22 | 41:55 | 4 : 18 | Токарев Артем Олегович | Шайба в равенстве | ||
23 | 44:05 | 5 : 18 | Лернер Григорий Валерьевич | Шайба в равенстве | ||
24 | 49:43 | 5 : 19 | Иванов Игорь Алексеевич | Фатхиев Родион Рустамович | Шайба в равенстве | |
25 | 51:30 | 5 : 20 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
26 | 54:48 | 5 : 21 | Таналин Павел Алексеевич | Фатхиев Родион Рустамович | Шайба в равенстве | |
27 | 57:55 | 5 : 22 | Фатхиев Родион Рустамович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб МОРОЗОВО
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
Хоккейный клуб MG
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
Лучшие игроки
Лернер Григорий Валерьевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба МОРОЗОВО
Таналин Павел Алексеевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба MG
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Таналин Павел Алексеевич | 16.01.2012 | Н | 7 | 1 | 0 | 8 | MG |
Барбакадзе Артемий Викторович | 23.08.2011 | Н | 6 | 0 | 0 | 6 | MG |
Лернер Григорий Валерьевич | 12.01.2011 | Н | 5 | 0 | 0 | 5 | МОРОЗОВО |
Соловьев Илья Денисович | 08.08.2012 | Н | 4 | 1 | 0 | 5 | MG |
Иванов Игорь Алексеевич | 09.04.2012 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | MG |
Ахмедов Анвар Джамолиддинович | 06.07.2012 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Драч Петр Андреевич | 10.10.2011 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Ковалев Степан Алексеевич | 09.10.2012 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Лисин Роберт Энверович | 03.03.2011 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Янакаев Александр Артёмович | 25.12.2011 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Фатхиев Родион Рустамович | 26.01.2011 | З | 1 | 2 | 0 | 3 | MG |
Васильев Вячеслав Анатольевич | 07.09.2011 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Карелин Даниил Алексеевич | 06.08.2012 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
Пуччини Андреа | 18.02.2011 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Абрашкин Тимур Александрович | 15.02.2012 | ВР | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | MG |
Фролов Илья | 00.00.0000 | ВР | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | МОРОЗОВО |
Токарев Артем Олегович | 22.03.2011 | ВР | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MG |