Хоккейный матч: МОРОЗОВО – MG (0:30), игра в рамках Хаски Cup для детей по хоккею с шайбой
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 00:15 | 0 : 1 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
2 | 01:46 | 0 : 2 | Янакаев Александр Артёмович | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | |
3 | 04:00 | 0 : 3 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
4 | 06:15 | 0 : 4 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
5 | 09:30 | 0 : 5 | Барбакадзе Артемий Викторович | Фатхиев Родион Рустамович | Шайба в равенстве | |
6 | 10:00 | 0 : 6 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
7 | 10:30 | 0 : 7 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
8 | 11:20 | 0 : 8 | Иванов Игорь Алексеевич | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | |
9 | 12:00 | 0 : 9 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
10 | 13:20 | 0 : 10 | Янакаев Александр Артёмович | Иванов Игорь Алексеевич | Шайба в равенстве | |
11 | 14:40 | 0 : 11 | Иванов Игорь Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
12 | 19:10 | 0 : 12 | Янакаев Александр Артёмович | Шайба в равенстве | ||
13 | 21:50 | 0 : 13 | Соловьев Илья Денисович | Иванов Игорь Алексеевич | Шайба в равенстве | |
14 | 24:00 | 0 : 14 | Фатхиев Родион Рустамович | Шайба в равенстве | ||
15 | 24:50 | 0 : 15 | Янакаев Александр Артёмович | Шайба в равенстве | ||
16 | 25:40 | 0 : 16 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
17 | 26:50 | 0 : 17 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
18 | 30:10 | 0 : 18 | Барбакадзе Артемий Викторович | Рябов Степан Дмитриевич | Шайба в равенстве | |
19 | 31:15 | 0 : 19 | Рябов Степан Дмитриевич | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | |
20 | 32:00 | 0 : 20 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
21 | 37:30 | 0 : 21 | Янакаев Александр Артёмович | Шайба в равенстве | ||
22 | 42:00 | 0 : 22 | Соловьев Илья Денисович | Иванов Игорь Алексеевич | Фатхиев Родион Рустамович | Шайба в равенстве |
23 | 45:05 | 0 : 23 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
24 | 49:18 | 0 : 24 | Иванов Игорь Алексеевич | Фатхиев Родион Рустамович | Шайба в равенстве | |
25 | 51:00 | 0 : 25 | Соловьев Илья Денисович | Шайба в равенстве | ||
26 | 51:40 | 0 : 26 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
27 | 54:30 | 0 : 27 | Рябов Степан Дмитриевич | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | |
28 | 56:40 | 0 : 28 | Иванов Игорь Алексеевич | Шайба в равенстве | ||
29 | 57:30 | 0 : 29 | Барбакадзе Артемий Викторович | Шайба в равенстве | ||
30 | 58:32 | 0 : 30 | Фатхиев Родион Рустамович | Рябов Степан Дмитриевич | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб МОРОЗОВО
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
Хоккейный клуб MG
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
Лучшие игроки
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Барбакадзе Артемий Викторович | 23.08.2011 | Н | 8 | 4 | 0 | 12 | MG |
Соловьев Илья Денисович | 08.08.2012 | Н | 9 | 0 | 0 | 9 | MG |
Иванов Игорь Алексеевич | 09.04.2012 | Н | 4 | 3 | 0 | 7 | MG |
Янакаев Александр Артёмович | 25.12.2011 | Н | 5 | 0 | 0 | 5 | MG |
Бабаджанян Самвел Романович | 21.09.2011 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Ковалев Степан Алексеевич | 09.10.2012 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Макаров Иван Павлович | 25.10.2012 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Орлов Алексей Николаевич | 29.12.2011 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Синявский Никита Алексеевич | 15.11.2012 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Фатхиев Родион Рустамович | 26.01.2011 | З | 2 | 3 | 0 | 5 | MG |
Рябов Степан Дмитриевич | 05.06.2012 | З | 2 | 2 | 0 | 4 | MG |
Васильев Вячеслав Анатольевич | 07.09.2011 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Пуччини Андреа | 18.02.2011 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВО |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Косарева Марина Александровна | 03.04.2012 | ВР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
Лаврентьев Егор Евгеньевич | 28.11.2012 | ВР | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | МОРОЗОВО |
Фролов Илья | 00.00.0000 | ВР | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | МОРОЗОВО |