Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88-29 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85-53 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75-60 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72-76 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83-82 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48-68 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50-83 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25-75 | 6 |
И - Количество проведённых игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послемачтовых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков.