Статистика нападающих
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н | 14 | 21 | 12 | 12 | 33 | Сбербанк Лизинг |
2 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 14 | 23 | 7 | 4 | 30 | Deloitte |
3 | Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 11 | 15 | 13 | 4 | 28 | Авторы |
4 | Бубнов Евгений Владимирович | 09.08.1987 | Н | 11 | 19 | 8 | 0 | 27 | Pride |
5 | Иванов Даниил Николаевич | 02.07.1984 | Н | 11 | 17 | 4 | 8 | 21 | WEB |
6 | Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 12 | 9 | 11 | 2 | 20 | Авторы |
7 | Новичков Максим Владимирович | 08.07.1979 | Н | 14 | 10 | 9 | 2 | 19 | WEB |
8 | Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 12 | 11 | 8 | 4 | 19 | Авторы |
9 | Иванов Юрий Вениаминович | 02.01.1976 | Н | 12 | 5 | 13 | 4 | 18 | Сбербанк Лизинг |
10 | Павлов Константин Васильевич | 27.05.1980 | Н | 14 | 11 | 7 | 4 | 18 | WEB |
11 | Швецов Илья Владимирович | 26.04.1982 | Н | 6 | 13 | 5 | 6 | 18 | Авторы |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
№ |
ФИО
▲▼
|
Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Краснов Аркадий Венадиевич | 22.12.1975 | З | 14 | 10 | 16 | 22 | 26 | Сбербанк Лизинг |
2 | Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 12 | 10 | 5 | 24 | 15 | Deloitte |
3 | Воробьев Артем Сергеевич | 07.10.1977 | З | 8 | 4 | 8 | 4 | 12 | Pride |
4 | Евстигнеев Алексей Юрьевич | 12.08.1973 | З | 13 | 5 | 4 | 12 | 9 | Pride |
5 | Зуев Николай Владимирович | 06.07.1981 | З | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | Deloitte |
6 | Ключников Даниил Витальевич | 08.09.1995 | З | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | NHL |
7 | Кизяев Борис Викторович | 28.03.1978 | З | 11 | 4 | 3 | 18 | 7 | Progress |
8 | Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 11 | 2 | 5 | 8 | 7 | Deloitte |
9 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 13 | 5 | 1 | 30 | 6 | Deloitte |
10 | Величко Юрий Александрович | 07.02.1985 | З | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | Сбербанк Лизинг |
11 | Козей Дмитрий Владимирович | 06.11.1967 | З | 11 | 2 | 3 | 16 | 5 | Progress |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
1 | Чередниченко Владислав Борисович | 21.01.1980 | ВР | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | Progress |
2 | Булгаков Валерий Владимирович | 27.08.1964 | ВР | 1 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | Progress |
3 | Яковлев Владимир Игоревич | 19.09.1993 | ВР | 2 | 120 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | Технари |
4 | Бердов Даниил Александрович | 11.12.1990 | ВР | 3 | 180 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Авторы |
5 | Крачковский Виктор Леонидович | 01.03.1972 | ВР | 5 | 122 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | Сбербанк Лизинг |
6 | Акиншина Ольга Олеговна | 26.03.1989 | ВР | 3 | 149 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | Pride |
7 | Струнин Максим Витальевич | 30.04.1975 | ВР | 3 | 180 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | Технари |
8 | Власов Денис Владимирович | 04.03.1980 | ВР | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | NHL |
9 | Дорофеев Михаил Викторович | 02.05.1972 | ВР | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | Авторы |
10 | Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 12 | 701 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.48 | NHL |
11 | Мотивилов Илья Николаевич | 23.12.1981 | ВР | 6 | 346 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | Авторы |
12 | Довиденко Роман Юрьевич | 13.04.1975 | ВР | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | NHL |
13 | Колычев Виктор Николаевич | 26.12.1987 | ВР | 12 | 690 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.87 | Pride |
14 | Горячев Андрей Валерьевич | 09.07.1988 | ВР | 7 | 420 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | WEB |
15 | Зехов Сергей Валерьевич | 07.11.1975 | ВР | 12 | 717 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | Progress |
16 | Аникеев Алексей Игоревич | 21.05.1983 | ВР | 5 | 280 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | Авторы |
17 | Обухов Александр Геннадьевич | 08.08.1980 | ВР | 7 | 420 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.86 | WEB |
18 | Нефедов Алексей Викторович | 17.05.1983 | ВР | 3 | 179 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.69 | Технари |
19 | Куванов Владимир Федорович | 23.05.1965 | ВР | 6 | 357 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | Технари |
20 | Митрянов Андрей Алексеевич | 06.07.1991 | ВР | 13 | 718 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | Сбербанк Лизинг |
21 | Рублев Кирилл Сергеевич | 12.05.1993 | ВР | 4 | 240 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | Deloitte |
22 | Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 9 | 540 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.89 | Deloitte |
23 | Любимов Андрей Викторович | 26.11.1972 | ВР | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | Progress |
24 | Сергеев Андрей Викторович | 04.01.1984 | ВР | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Deloitte |
Свободные агенты (вратари)
№ | ФИО
▲▼
| Дата рождения | Амплуа |
И
▲▼
| ВР
▲▼
| ПР.Ш
▲▼
| С.М
▲▼
|
Ш
▲▼
|
А
▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
| Коэф | Команда |
Свободные агенты
№ | ФИО ▲▼ |
Дата рождения | Амплуа | И ▲▼ |
Ш ▲▼ |
А ▲▼
|
Шт
▲▼
|
О
▲▼
|
Команда |
1 | Иванов Кирилл Валерьевич | 18.03.1979 | Свободный агент | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | Сбербанк Лизинг |
2 | Перевалов Павел Андреевич | 04.04.1990 | Свободный агент | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | Deloitte |
3 | Маслов Святослав Олегович | 22.02.1991 | Свободный агент | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | Pride |
4 | Линьков Дмитрий Сергеевич | 25.07.1979 | Свободный агент | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | Progress |
5 | Попов Дмитрий Валерьевич | 20.12.1975 | Свободный агент | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | Авторы |
6 | Сакулин Денис Викторович | 17.05.1977 | Свободный агент | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | NHL |
7 | Возненко Петр Валерьевич | 31.03.1982 | Свободный агент | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | NHL |
8 | Краснокутский Сергей Сергеевич | 04.08.1980 | Свободный агент | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Pride |
9 | Гулеватый Иван Глебович | 29.09.1988 | Свободный агент | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | Deloitte |
10 | Барсуков Тимофей Леонидович | 31.05.1970 | Свободный агент | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | NHL |
11 | Герасимова Нина Викторовна | 17.02.1986 | Свободный агент | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | Pride |
Показать / скрыть всех |